(公示时间:2023年 10月 16日至10 月21 日)
根据《河南省人力资源和社会保障厅关于印发<河南省就业见习管理暂行办法>》的通知》(豫人社规〔2019〕6号)等文件规定,经市人才交流服务中心初步审核通过,现将拟发放济源示范区2023年第三季度就业见习结束人员基本生活补贴情况公示如下,欢迎社会各界监督举报,公示期为2023年10月16日至10月20日。
监督举报电话:0391-12333 0391-6636983
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业 学校 | 专业 | 学历 | 见习协议 起止时间 | 见习单位 | 见习实际 结束时间 | 是否 录用 | 政府核发金额 | 备注 |
1 | 张钰烽 | 男 | 济源职业技术学院 | 汽车检修与维修技术 | 大专 | 2022.09.19-2023.09.19 | 济源市时代影城有限公司 | 2023.02.01 | 否 | 5600 | 2023.02.01离职 |
2 | 王金亮 | 男 | 济源职业技术学院 | 电子商务 | 大专 | 2022.09.19-2023.09.19 | 济源市时代影城有限公司 | 2023.09.19 | 否 | 16800 | |
3 | 张圆圆 | 女 | 济源职业技术学院 | 康复治疗技术 | 大专 | 2022.09.19-2023.09.19 | 济源市时代影城有限公司 | 2023.09.19 | 否 | 16800 | |
4 | 曹红春 | 女 | 商丘医学高等专科学校 | 口腔医学 | 大专 | 2022.08.01- | 济源霍氏口腔第二门诊部 | 2023.07.31 | 否 | 26400 | |
5 | 宋心怡 | 女 | 开封大学 | 口腔医学 | 大专 | 2022.08.01- | 济源霍氏口腔第二门诊部 | 2023.07.31 | 是 | 26400 | |
6 | 吴咏梅 | 女 | 商丘医学高等专科学校 | 口腔医学 | 大专 | 2022.08.01- | 济源霍氏口腔第二门诊部 | 2023.07.31 | 是 | 26400 | |
7 | 刘梦芳 | 女 | 商丘医学高等专科学校 | 口腔医学 | 大专 | 2022.08.01- | 济源霍氏口腔第二门诊部 | 2023.07.31 | 是 | 26400 | |
8 | 翟梦瑶 | 女 | 商丘医学高等专科学校 | 口腔医学 | 大专 | 2022.08.01- | 济源霍氏口腔第二门诊部 | 2023.07.31 | 否 | 26400 | |
9 | 王雅泥 | 女 | 商丘医学高等专科学校 | 口腔医学 | 大专 | 2022.08.01- | 济源霍氏口腔第二门诊部 | 2023.07.31 | 是 | 26400 | |
10 | 冯敬敬 | 女 | 商丘医学高等专科学校 | 口腔医学 | 大专 | 2022.08.01- | 济源霍氏口腔第二门诊部 | 2023.07.31 | 是 | 26400 | |
11 | 李芳 | 女 | 济源职业技术学院 | 护理(助产) | 大专 | 2022.08.01- | 济源霍氏口腔第二门诊部 | 2023.07.31 | 是 | 26400 | |
12 | 赵宁 | 男 | 商丘医学高等专科学校 | 口腔医学 | 大专 | 2022.08.01- | 济源霍氏口腔第二门诊部 | 2023.07.31 | 否 | 26400 | |
13 | 王连青 | 女 | 济源职业技术学院 | 助产学 | 大专 | 2022.08.01- | 济源霍氏口腔第二门诊部 | 2023.07.31 | 否 | 26400 | |
14 | 徐一琳 | 女 | 商丘医学高等专科学校 | 口腔医学 | 大专 | 2022.08.01- | 济源霍氏口腔第二门诊部 | 2023.07.31 | 是 | 26400 | |
15 | 李子玉 | 男 | 漯河医学高等专科学校 | 口腔医学 | 大专 | 2022.08.01- | 济源霍氏口腔第二门诊部 | 2023.07.31 | 否 | 26400 | |
16 | 李梦娇 | 女 | 郑州卫生健康职业学院 | 助产 | 大专 | 2022.08.01- | 济源霍氏口腔第二门诊部 | 2023.07.31 | 否 | 26400 | |
17 | 上官梦媛 | 女 | 漯河医学高等专科学校 | 口腔医学 | 大专 | 2022.08.01- | 济源霍氏口腔第二门诊部 | 2023.07.31 | 是 | 26400 | |
18 | 李永威 | 男 | 漯河医学高等专科学校 | 口腔医学 | 大专 | 2022.08.01- | 济源霍氏口腔第二门诊部 | 2023.07.31 | 否 | 26400 | |
19 | 王雨馨 | 女 | 河南警察学院 | 法学 | 本科 | 2022.10.01- | 河南俊卿律师事务所 | 2023.07.07 | 否 | 11200 | 2023.05.31离职 |
20 | 李 施 | 女 | 吉林外国语大学 | 金融学 | 本科 | 2022.09.01- | 济源市预算评审中心 | 2023.08.31 | 否 | 16800 | |
21 | 赵倩楠 | 女 | 吉林财经大学 | 国际经济与贸易 | 本科 | 2022.09.01- | 济源市预算评审中心 | 2023.08.31 | 否 | 16800 | |
22 | 原 博 | 男 | 南华大学 | 土木工程 | 本科 | 2022.09.01- | 济源市预算评审中心 | 2023.08.31 | 否 | 16800 | |
23 | 姚向妍 | 女 | 郑州科技学院 | 经济学 | 本科 | 2022.09.01- | 济源市非税收入管理局 | 2023.08.31 | 否 | 16800 | |
24 | 颜 颖 | 女 | 商丘学院 | 会计学 | 本科 | 2022.09.01- | 济源市非税收入管理局 | 2023.07.31 | 否 | 15400 | 2023.07.31离职 |
25 | 赵铎珉 | 男 | 济源职业技术学院 | 冶金化工工业分析 | 专科 | 2022.08.08- | 济源巅峰人力资源有限公司 | 2023.07.11 | 否 | 15400 | 2023.07.11离职 |
26 | 卢浩然 | 女 | 济源职业技术学院 | 高速铁路客运乘务 | 专科 | 2022.08.12- | 济源巅峰人力资源有限公司 | 2023.08.11 | 否 | 16800 | |
27 | 谭冰鑫 | 女 | 安阳师范学院 | 音乐表演 | 本科 | 2022.08.23- | 济源巅峰人力资源有限公司 | 2023.08.22 | 否 | 16800 | |
28 | 张凯 | 男 | 洛阳师范学院 | 运动与训练 | 本科 | 2022.07.27-2023.07.26 | 河南新启通信有限公司 | 2023.07.26 | 是 | 26400 | |
29 | 姚换换 | 女 | 郑州大学 | 公共事业管理 | 本科 | 2022.09.13- | 济源市济渎文物保护研究所 | 2023.09.13 | 否 | 16800 | |
30 | 苗亚敏 | 女 | 郑州旅游职业学院 | 酒店管理 | 大专 | 2022.08.01-2023.07.31 | 济源王屋山大酒店有限公司 | 2023.07.31 | 是 | 26400 | |
31 | 马鑫 | 女 | 河南经贸职业学院 | 旅游管理 | 大专 | 2022.08.01-2023.07.31 | 济源王屋山大酒店有限公司 | 2023.07.31 | 是 | 26400 | |
32 | 陈茹洁 | 女 | 焦作师范高等专科学校 | 酒店管理 | 大专 | 2022.08.01-2023.07.31 | 济源王屋山大酒店有限公司 | 2023.07.31 | 是 | 26400 | |
33 | 王曼妮 | 女 | 郑州城市职业学院 | 酒店管理 | 大专 | 2022.09.23- | 济源王屋山大酒店有限公司 | 2023.09.22 | 是 | 26400 | |
34 | 王雨薇 | 女 | 郑州大学西亚斯国际学院 | 日语 | 本科 | 2022.08.01-2023.07.31 | 济源市移民安置局 | 2023.07.31 | 否 | 16800 | |
35 | 赵一炜 | 女 | 郑州轻工业大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 2022.08.01-2023.07.31 | 济源市移民安置局 | 2023.07.31 | 否 | 16800 | |
36 | 陈永杰 | 男 | 洛阳师范学院 | 学前教育 | 本科 | 2022.09.01- | 济源市实验幼儿园愚公路校区 | 2023.03.01 | 否 | 8400 | 2023.03.01离职 |
37 | 刘姝滢 | 女 | 黄河科技学院 | 学前教育 | 本科 | 2022.09.01- | 济源市实验幼儿园愚公路校区 | 2023.03.01 | 否 | 8400 | 2023.03.01离职 |
38 | 赵 妍 | 女 | 郑州工商学院 | 学前教育 | 本科 | 2022.09.01- | 济源市实验幼儿园愚公路校区 | 2023.08.31 | 否 | 16800 | |
39 | 范恬嘉 | 男 | 天津大学仁爱学院 | 建筑学 | 本科 | 2022.10.01-2023.10.01 | 济源市信访协调联络中心 | 2023.10.01 | 否 | 16800 | |
40 | 胡潇旋 | 女 | 安徽建筑大学 | 环境设计 | 本科 | 2022.10.01-2023.10.01 | 济源市信访协调联络中心 | 2023.04.10 | 否 | 8400 | 2023.04.10离职 |
41 | 卢芳宇 | 女 | 黄河交通学院 | 能源与动力工程 | 本科 | 2022.10.01-2023.10.01 | 济源市信访协调联络中心 | 2023.10.01 | 否 | 16800 | |
42 | 张士铎 | 男 | 河南艺术职业学院 | 音乐表演专业 | 大专 | 2022.10.01-2023.10.01 | 济源市信访协调联络中心 | 2023.10.01 | 否 | 16800 | |
43 | 张雯童 | 女 | 徐州工程学院 | 环境设计 | 本科 | 2022.10.01-2023.10.01 | 济源市信访协调联络中心 | 2023.10.01 | 否 | 16800 | |
44 | 王霆霖 | 男 | 济源市职业技术学院 | 计算机应用技术 | 大专 | 2022.10.01-2023.10.01 | 济源市信访协调联络中心 | 2023.10.01 | 否 | 16800 | |
45 | 刘桓超 | 男 | 许昌学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 2022.10.01-2023.10.01 | 济源市信访协调联络中心 | 2023.01.10 | 否 | 4200 | 2023.01.10离职 |
46 | 王澳彬 | 男 | 江西科技师范大学 | 服装与服饰设计 | 本科 | 2022.10.01-2023.10.01 | 济源市信访协调联络中心 | 2023.10.01 | 否 | 16800 | |
47 | 王莹慧 | 女 | 济源职业技术学院 | 工业分析技术 | 大专 | 2022.08.01- | 河南省金色康辉生物科技有限公司 | 2023.08.01 | 否 | 16800 | |
48 | 陈丹洋 | 女 | 河北传媒学院 | 广播电视编导 | 本科 | 2022.07.18- | 济源市党校后勤服务有限公司 | 2023.07.17 | 否 | 16800 | |
49 | 陈聪 | 女 | 鹤壁职业技术学院 | 医学影像技术 | 大专 | 2022.08.01-2023.07.31 | 济源市思礼卫生院 | 2023.07.31 | 否 | 16800 | |
50 | 王贝宁 | 女 | 济源职业技术学院 | 护理学 | 大专 | 2022.08.01- | 济源市思礼卫生院 | 2023.05.02 | 否 | 11200 | 2023.05.02离职 |
51 | 苗佳鑫 | 女 | 济源职业技术学院 | 护理学 | 大专 | 2022.08.01- | 济源市思礼卫生院 | 2023.07.31 | 否 | 14000 | |
52 | 吴冉冉 | 男 | 皖西卫生技术学院 | 临床医学 | 大专 | 2022.08.08- | 济源市思礼卫生院 | 2023.04.09 | 否 | 9800 | 2023.04.09离职 |
53 | 郭利芳 | 女 | 济源职业技术学院 | 旅游管理 | 大专 | 2022.07.19-2023.07.18 | 济源市王屋山文物保护研究所 | 2023.07.18 | 否 | 16800 | |
54 | 李冰心 | 女 | 济源职业技术学院 | 助产 | 大专 | 2022.10.01- | 济源市大峪卫生院 | 2023.09.30 | 否 | 16800 | |
55 | 谭智心 | 女 | 河南理工大学 | 护理 | 专科 | 2022.10.01- | 济源市大峪卫生院 | 2023.09.12 | 否 | 15400 | 2023.09.12离职 |
56 | 崔金金 | 女 | 济源职业技术学院 | 护理 | 专科 | 2022.10.01- | 济源市大峪卫生院 | 2023.09.30 | 否 | 16800 | |
57 | 王卓碅 | 女 | 济源职业技术学院 | 康复治疗技术 | 大专 | 2022.10.01- | 济源市大峪卫生院 | 2023.09.30 | 否 | 16800 | |
58 | 李 晨 | 女 | 河南牧业经济学院 | 会计学(ACCA方向) | 本科 | 2022.10.08-2023.10.07 | 济源市基本建设审计中心 | 2023.10.07 | 否 | 16800 | |
59 | 郑文慧 | 女 | 湖南工业大学 | 财务管理 | 本科 | 2022.10.08-2023.10.07 | 济源市基本建设审计中心 | 2023.04.06 | 否 | 7000 | 2023.04.06离职 |
60 | 杨兆坤 | 男 | 郑州科技学院 | 经济学 | 本科 | 2022.10.08-2023.10.07 | 济源市基本建设审计中心 | 2023.03.14 | 否 | 7000 | 2023.03.14离职 |
61 | 苗丝雨 | 女 | 南阳理工学院 | 财务管理 | 本科 | 2022.08.01- | 济源市人民政府玉泉街道办事处 | 2023.07.31 | 否 | 16800 | |
62 | 吴佳雨 | 女 | 河南财经政法大学 | 行政管理 | 本科 | 2022.08.01- | 济源市人民政府玉泉街道办事处 | 2023.07.31 | 否 | 16800 | |
63 | 张志远 | 男 | 洛阳师范学院 | 通信工程 | 本科 | 2022.08.01- | 济源市人民政府玉泉街道办事处 | 2023.07.31 | 否 | 16800 | |
64 | 尹浩田 | 女 | 郑州师范学院 | 社会工作 | 本科 | 2022.08.01- | 济源市人民政府玉泉街道办事处 | 2023.07.31 | 否 | 16800 | |
65 | 颜雪 | 女 | 商丘工学院 | 产品设计 | 本科 | 2022.08.01- | 济源市人民政府玉泉街道办事处 | 2023.07.31 | 否 | 16800 | |
66 | 冯玺羽 | 女 | 河南牧业经济学院 | 环境设计 | 本科 | 2022.08.01- | 济源市人民政府玉泉街道办事处 | 2023.07.31 | 否 | 16800 | |
67 | 王子媛 | 女 | 西南民族大学 | 绘画 | 本科 | 2022.08.01- | 济源市人民政府玉泉街道办事处 | 2023.07.31 | 否 | 16800 | |
68 | 郭智林 | 男 | 洛阳理工学院 | 产品设计 | 本科 | 2022.08.01- | 济源市人民政府玉泉街道办事处 | 2022.11.08 | 否 | 4200 | 2022.11.08离职 |
69 | 韩雪峥 | 男 | 信阳学院 | 汉语言文学 | 本科 | 2022.09.01-2023.09.30 | 济源市机械高级技工学校 | 2023.01.04 | 否 | 8800 | 2023.01.04离职 |
70 | 李晶晶 | 女 | 河南科技学院 | 汉语言文学 | 本科 | 2022.09.01-2023.09.30 | 济源市机械高级技工学校 | 2023.07.02 | 否 | 22000 | 2023.07.02离职 |
71 | 李淑杰 | 女 | 郑州工商学院 | 学前教育 | 本科 | 2022.09.01-2023.08.31 | 济源市机械高级技工学校 | 2023.08.31 | 是 | 26400 | |
72 | 吕凯悦 | 女 | 新乡学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 2022.10.01-2023.09.30 | 济源市机械高级技工学校 | 2023.09.30 | 是 | 26400 | |
73 | 尹赛男 | 女 | 河南科技学院 | 教育学 | 本科 | 2023.09.01-2023.08.31 | 济源市机械高级技工学校 | 2023.08.31 | 是 | 26400 | |
74 | 张津 | 女 | 江苏理工学院 | 英语(师范) | 本科 | 2022.09.01- | 济源市机械高级技工学校 | 2023.08.31 | 是 | 26400 | |
75 | 丁书琴 | 女 | 商丘医学高等专科学校 | 口腔医学 | 大专 | 2022.08.01-2023.07.31 | 济源霍新伟口腔门诊部 | 2023.07.31 | 否 | 26400 | |
76 | 晋丽娟 | 女 | 商丘医学高等专科学校 | 口腔医学 | 大专 | 2022.08.01-2023.07.31 | 济源霍新伟口腔门诊部 | 2023.07.31 | 否 | 26400 | |
77 | 闪伊鹏 | 男 | 商丘医学高等专科学校 | 口腔医学 | 大专 | 2022.08.01-2023.07.31 | 济源霍新伟口腔门诊部 | 2023.07.31 | 否 | 26400 | |
78 | 王逸笑 | 女 | 漯河医学高等专科学校 | 口腔医学 | 大专 | 2022.08.01-2023.07.31 | 济源霍新伟口腔门诊部 | 2023.07.31 | 否 | 26400 | |
79 | 张婉玉 | 女 | 黄冈职业技术学院 | 口腔医学 | 大专 | 2022.08.01-2023.07.31 | 济源霍新伟口腔门诊部 | 2023.07.31 | 否 | 26400 | |
80 | 陈林杰 | 男 | 白城师范学院 | 广播电视编导 | 本科 | 2022.07.01- | 济源市法律援助中心 | 2023.06.30 | 否 | 16800 | |
81 | 王子旭 | 男 | 安阳师范学院 | 计算机科学技术 | 本科 | 2022.07.01- | 济源市法律援助中心 | 2023.06.30 | 否 | 16800 | |
82 | 苗兰心 | 女 | 厦门大学嘉庚学院 | 文化产业管理 | 本科 | 2022.08.22- | 济源市法律援助中心 | 2023.04.28 | 否 | 11200 | 2023.04.28离职 |
83 | 郭龙飞 | 男 | 河南工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 2022.09.06- | 济源市法律援助中心 | 2022.12.19 | 否 | 4200 | 2022.12.19离职 |
84 | 段馨淇 | 女 | 许昌学院 | 音乐学 | 本科 | 2022.11.01- | 济源市法律援助中心 | 2023.02.21 | 否 | 5600 | 2023.02.21离职 |
85 | 于子涵 | 男 | 平顶山学院 | 法律 | 本科 | 2022.09.06- | 济源市法律援助中心 | 2023.09.05 | 否 | 16800 | |
86 | 张鑫淼 | 女 | 郑州航空工业管理学院 | 档案学 | 本科 | 2022.08.04- | 济源市博物馆 | 2023.08.03 | 否 | 16800 | |
87 | 张 哲 | 男 | 华北水利水电大学 | 农业水利工程 | 本科 | 2022.08.04- | 济源市博物馆 | 2023.05.05 | 否 | 12600 | 2023.05.05离职 |
88 | 范雪晴 | 女 | 广西师范大学 | 法学 | 本科 | 2022.10.01- | 河南朗齐律师事务所 | 2023.06.30 | 否 | 12600 | 2023.06.30离职 |
89 | 周 杰 | 男 | 河南科技学院 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 2022.08.01- | 济源市委防范办教育转化中心 | 2023.07.31 | 否 | 16800 | |
90 | 郑淑心 | 女 | 河南农业大学 | 农艺与种业 | 硕士 | 2022.08.01- | 济源市委防范办教育转化中心 | 2023.07.31 | 否 | 16800 | |
91 | 晋莘娟 | 女 | 洛阳师范学院 | 环境设计 | 本科 | 2022.08.01- | 济源市委防范办教育转化中心 | 2023.07.31 | 否 | 16800 | |
92 | 李婷婷 | 女 | 长垣烹饪职业学院 | 中西面点 | 专科 | 2022.09.27- | 河南中企数字经济产业园有限公司 | 2023.07.13 | 否 | 12600 | 2023.07.13离职 |
93 | 张琳 | 女 | 华北理工大学轻工学院 | 工商管理 | 本科 | 2022.09.27- | 河南中企数字经济产业园有限公司 | 2023.09.26 | 是 | 16800 | |
94 | 刘文帅 | 男 | 塔里木大学 | 中国少数民族语言文学 | 本科 | 2022.09.27- | 河南中企数字经济产业园有限公司 | 2023.01.04 | 否 | 4200 | 2023.01.04离职 |
95 | 程明真 | 女 | 黄河交通学院 | 交通运输 | 本科 | 2022.09.27- | 河南中企数字经济产业园有限公司 | 2023.08.04 | 否 | 14000 | 2023.08.04离职 |
96 | 岳园 | 女 | 南阳医学高等专科学校 | 药学 | 专科 | 2022.09.27- | 河南中企数字经济产业园有限公司 | 2023.07.13 | 否 | 12600 | 2023.07.13离职 |
97 | 邓若琦 | 女 | 黄河交通学院 | 交通运输 | 本科 | 2022.09.27- | 河南中企数字经济产业园有限公司 | 2023.07.13 | 否 | 12600 | 2023.07.13离职 |
98 | 杨宇坤 | 男 | 漯河食品职业学院 | 软件技术 | 专科 | 2022.09.27- | 河南中企数字经济产业园有限公司 | 2023.02.04 | 否 | 4200 | 2023.02.04离职 |
99 | 任冰琳 | 女 | 郑州信息科技职业学院 | 新闻采编与制作 | 专科 | 2022.11.01- | 河南中企数字经济产业园有限公司 | 2023.02.05 | 否 | 4200 | 2023.02.05离职 |
100 | 王龙新 | 男 | 郑州城市职业学院 | 多媒体设计与制造 | 专科 | 2022.11.01- | 河南中企数字经济产业园有限公司 | 2023.04.04 | 否 | 4200 | 2023.04.04离职 |
101 | 杜利轩 | 男 | 济源市职业技术学校 | 平面设计 | 中专 | 2022.11.01- | 河南中企数字经济产业园有限公司 | 2023.04.04 | 否 | 7000 | 2023.04.04离职 |
102 | 于冰洁 | 女 | 济源市职业技术学院 | 学前教育 | 专科 | 2022.11.01- | 河南中企数字经济产业园有限公司 | 2023.07.04 | 否 | 11200 | 2023.07.04离职 |
103 | 赵雨 | 女 | 开封大学 | 连锁经营管理 | 专科 | 2022.11.01- | 河南中企数字经济产业园有限公司 | 2023.02.03 | 否 | 4200 | 2023.02.03离职 |
104 | 杨菁菁 | 女 | 南阳医学高等专科学校 | 护理 | 专科 | 2022.08.01- | 济源市邵原卫生院 | 2023.07.31 | 否 | 16800 | |
105 | 崔肖肖 | 女 | 南阳医学高等专科学校 | 中医学 | 专科 | 2022.08.01- | 济源市邵原卫生院 | 2023.07.31 | 否 | 16800 | |
106 | 孔雨欣 | 女 | 商丘师范学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 2022.07.01- | 河南金利金铅集团有限公司 | 2023.06.30 | 是 | 26400 | |
107 | 李林恒 | 男 | 济源职业技术学院 | 计算机应用技术 | 大专 | 2022.07.01- | 河南金利金铅集团有限公司 | 2023.06.30 | 否 | 26400 | |
108 | 李怡萱 | 女 | 河南牧业经济学院 | 保险 | 大专 | 2022.07.01- | 河南金利金铅集团有限公司 | 2023.06.30 | 是 | 26400 | |
109 | 杨茜 | 女 | 上海民航职业技术学院 | 民航运输 | 大专 | 2022.07.01- | 河南金利金铅集团有限公司 | 2023.06.30 | 是 | 26400 | |
110 | 常启隆 | 男 | 济源职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 2022.07.01- | 河南金利金铅集团有限公司 | 2023.06.30 | 是 | 26400 | |
111 | 范炜光 | 男 | 河南应用技术职业学院 | 中药学 | 大专 | 2022.07.01- | 河南金利金铅集团有限公司 | 2023.06.30 | 是 | 26400 | |
112 | 李亦婷 | 女 | 哈尔滨金融学院 | 会计学 | 本科 | 2022.07.01- | 河南金利金铅集团有限公司 | 2023.06.01 | 否 | 24200 | 2023.06.01离职 |
113 | 燕志翔 | 男 | 济源职业技术学院 | 计算机应用技术 | 大专 | 2022.07.01- | 河南金利金铅集团有限公司 | 2023.06.30 | 是 | 26400 | |
114 | 尹浩冉 | 男 | 长垣烹饪职业技术学院 | 烹调工艺与营养 | 大专 | 2022.07.01- | 河南金利金铅集团有限公司 | 2023.04.17 | 否 | 19800 | 2023.04.17离职 |
115 | 孔靖博 | 男 | 济源职业技术学院 | 市场营销 | 大专 | 2022.07.01- | 河南金利金铅集团有限公司 | 2023.05.05 | 否 | 22000 | 2023.05.05离职 |
116 | 党萱 | 女 | 河南牧业经济学院 | 食品科学与工程 | 本科 | 2022.07.01- | 河南金利金铅集团有限公司 | 2023.05.05 | 否 | 22000 | 2023.05.05离职 |
117 | 段云飞 | 女 | 河南经贸职业学院 | 旅游管理 | 大专 | 2022.07.01- | 河南金利金铅集团有限公司 | 2023.06.30 | 是 | 26400 | |
118 | 王宣杰 | 男 | 济源职业技术学院 | 电子商务 | 大专 | 2022.07.01- | 河南金利金铅集团有限公司 | 2023.06.30 | 是 | 26400 | |
119 | 徐世龙 | 男 | 河南农业职业学院 | 物流管理 | 大专 | 2022.07.01- | 河南金利金铅集团有限公司 | 2023.01.01 | 否 | 11000 | 2023.01.01离职 |
120 | 黄昭臣 | 男 | 济源职业技术学院 | 视觉传播设计与制作 | 大专 | 2022.07.01- | 河南金利金铅集团有限公司 | 2023.06.30 | 是 | 26400 | |
121 | 郭楠 | 女 | 郑州财税金融职业学院 | 财务管理 | 大专 | 2022.07.01- | 河南金利金铅集团有限公司 | 2023.06.30 | 是 | 26400 | |
122 | 苗志伟 | 男 | 安阳职业技术学院 | 康复治疗技术 | 大专 | 2022.07.01- | 河南金利金铅集团有限公司 | 2023.06.30 | 是 | 26400 | |
123 | 田育东 | 男 | 焦作大学 | 机电一体化技术 | 大专 | 2022.07.01- | 河南金利金铅集团有限公司 | 2023.06.30 | 是 | 26400 | |
124 | 李金旺 | 男 | 郑州信息科技职业学院 | 机电一体化技术 | 大专 | 2022.07.01- | 河南金利金铅集团有限公司 | 2023.05.17 | 否 | 22000 | 2023.05.17离职 |
125 | 韩传发 | 男 | 信阳学院 | 音乐学 | 本科 | 2022.07.01- | 河南金利金铅集团有限公司 | 2023.06.30 | 是 | 26400 | |
126 | 卫亚飞 | 男 | 河南职业技术学院 | 计算机应用技术 | 大专 | 2022.07.01- | 河南金利金铅集团有限公司 | 2023.06.30 | 是 | 26400 | |
127 | 李彦锋 | 男 | 济源职业技术学院 | 机电一体化技术 | 大专 | 2022.07.01- | 河南金利金铅集团有限公司 | 2023.06.30 | 是 | 26400 | |
128 | 刘文旭 | 男 | 洛阳师范学院 | 软件工程 | 本科 | 2022.07.01- | 河南金利金铅集团有限公司 | 2023.06.30 | 是 | 26400 | |
129 | 卢新哲 | 男 | 济源职业技术学院 | 电气自动化技术 | 大专 | 2022.07.01- | 河南金利金铅集团有限公司 | 2023.05.16 | 否 | 22000 | 2023.05.16离职 |
130 | 连嘉辉 | 男 | 郑州商学院 | 计算机应用技术 | 大专 | 2022.07.01- | 河南金利金铅集团有限公司 | 2023.03.13 | 否 | 17600 | 2023.03.13离职 |
131 | 李聪慧 | 女 | 齐鲁理工学院 | 书法学 | 本科 | 2022.07.01- | 河南金利金铅集团有限公司 | 2023.06.30 | 是 | 26400 | |
132 | 杨鑫妮 | 女 | 郑州工业应用技术学院 | 会计学 | 本科 | 2022.07.01- | 河南金利金铅集团有限公司 | 2023.06.30 | 是 | 26400 | |
133 | 杨艳利 | 女 | 南阳师范学院 | 体育教育 | 本科 | 2022.07.01- | 河南金利金铅集团有限公司 | 2023.02.01 | 否 | 15400 | 2023.02.01离职 |
134 | 张依琳 | 女 | 济源职业技术学院 | 会计 | 大专 | 2022.07.01- | 河南金利金铅集团有限公司 | 2023.06.30 | 是 | 26400 | |
135 | 卫江帆 | 男 | 济源职业技术学院 | 市场营销 | 大专 | 2022.07.01- | 河南金利金铅集团有限公司 | 2023.06.30 | 是 | 26400 | |
136 | 成雅欣 | 女 | 潍坊医学院 | 法学 | 本科 | 2022.07.01- | 河南金利金铅集团有限公司 | 2023.06.30 | 是 | 26400 | |
137 | 卫国公 | 男 | 济源职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 大专 | 2022.07.01- | 河南金利金铅集团有限公司 | 2023.06.30 | 是 | 26400 | |
138 | 高志方 | 男 | 济源职业技术学院 | 计算机应用技术 | 大专 | 2022.07.01- | 河南金利金铅集团有限公司 | 2023.04.13 | 否 | 19800 | 2023.04.13离职 |
139 | 张文龙 | 男 | 济源职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 大专 | 2022.07.01- | 河南金利金铅集团有限公司 | 2023.06.30 | 是 | 26400 | |
140 | 孔英豪 | 男 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道信息与信息化技术 | 大专 | 2022.07.01- | 河南金利金铅集团有限公司 | 2023.06.30 | 是 | 26400 | |
141 | 张弛 | 男 | 深圳职业技术学院 | 影视动画 | 大专 | 2022.07.01- | 河南金利金铅集团有限公司 | 2023.06.30 | 是 | 26400 | |
142 | 李金岩 | 男 | 辽宁理工学院 | 物流管理 | 本科 | 2022.07.01- | 河南金利金铅集团有限公司 | 2023.06.30 | 是 | 26400 | |
143 | 成梦浩 | 男 | 济源职业技术学院 | 酒店管理 | 大专 | 2022.07.01- | 河南金利金铅集团有限公司 | 2023.06.30 | 是 | 26400 | |
144 | 苗丁丁 | 男 | 河南工业和信息化职业学院 | 电子商务 | 大专 | 2022.07.01- | 河南金利金铅集团有限公司 | 2023.06.30 | 是 | 26400 | |
145 | 谭琳娜 | 女 | 河南工学院 | 电子商务 | 大专 | 2022.07.01- | 河南金利金铅集团有限公司 | 2023.06.30 | 是 | 26400 | |
146 | 张梦豪 | 男 | 济源职业技术学院 | 视觉传播设计与制作 | 大专 | 2022.07.01- | 河南金利金铅集团有限公司 | 2023.06.30 | 是 | 26400 | |
147 | 李雨荟 | 女 | 济源职业技术学院 | 工业分析技术 | 大专 | 2022.07.26- | 河南金利金铅集团有限公司 | 2023.07.25 | 是 | 26400 | |
148 | 孙康宁 | 男 | 济源职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 2022.07.26- | 河南金利金铅集团有限公司 | 2023.07.25 | 是 | 26400 | |
149 | 李兴伟 | 男 | 郑州职业技术学院 | 虚拟现实应用技术 | 大专 | 2022.07.26- | 河南金利金铅集团有限公司 | 2023.07.25 | 是 | 26400 | |
150 | 燕嘉豫 | 女 | 济源职业技术学院 | 工业分析技术 | 大专 | 2022.07.26- | 河南金利金铅集团有限公司 | 2023.07.25 | 是 | 26400 | |
151 | 苗文凯 | 男 | 济源职业技术学院 | 工业分析技术 | 大专 | 2022.07.26- | 河南金利金铅集团有限公司 | 2023.07.25 | 是 | 26400 | |
152 | 闫孝千 | 男 | 鹤壁职业技术学院 | 模具设计与制造 | 大专 | 2022.07.26- | 河南金利金铅集团有限公司 | 2023.07.25 | 是 | 26400 | |
153 | 李成龙 | 男 | 济源职业技术学院 | 计算机应用技术 | 大专 | 2022.07.26- | 河南金利金铅集团有限公司 | 2023.07.25 | 是 | 26400 | |
154 | 李成龙 | 男 | 商丘学院 | 市场营销 | 本科 | 2022.07.26- | 河南金利金铅集团有限公司 | 2022.12.12 | 否 | 8800 | 2022.12.12离职 |
