(公示时间:2023年 8月3日至8月8日)
根据《河南省人力资源和社会保障厅关于印发<河南省就业见习管理暂行办法>》的通知》(豫人社规〔2019〕6号)等文件规定,经市人才交流服务中心初步审核通过,现将拟发放济源示范区2023年第二季度就业见习结束人员基本生活补贴情况公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业 学校 | 专业 | 学历 | 见习协议 起止时间 | 见习单位 | 见习实际 结束时间 | 是否 录用 | 政府核 发金额 | 备注 |
1 | 郭亚林 | 女 | 济源职业技术学院 | 高速铁路客运乘务 | 专科 | 2022.06.18-2023.06.17 | 河南新启纳华数字科技有限公司 | 2023.06.17 | 否 | 16800 | |
2 | 卢新永 | 男 | 河南农业大学 | 农艺与种业 | 硕士 | 2022.07.12-2023.07.11 | 河南新启纳华数字科技有限公司 | 2022.12.31 | 否 | 7000 | 2022.12.31离职 |
3 | 张洋 | 女 | 河南大学民生学院 | 学前教育 | 本科 | 2022.07.02-2023.07.01 | 河南新启纳华数字科技有限公司 | 2023.03.04 | 否 | 11200 | 2023.03.04离职 |
4 | 李梦瑶 | 女 | 黄河水利职业技术学院 | 城市轨道交通通信信息技术 | 专科 | 2022.06.01-2023.05.31 | 河南新启纳华数字科技有限公司 | 2023.05.31 | 否 | 16800 | |
5 | 段飞艳 | 女 | 河南应用技术职业学院 | 计算机 | 专科 | 2022.06.22-2023.06.21 | 河南新启纳华数字科技有限公司 | 2023.06.21 | 否 | 16800 | |
6 | 袁雨欣 | 女 | 安阳师范学院 | 法学 | 本科 | 2022.06.08-2023.06.07 | 河南涛声律师事务所 | 2023.06.07 | 是 | 26400 | |
7 | 马先锋 | 男 | 郑州工商学院 | 法学 | 本科 | 2022.07.01-2023.06.30 | 河南明砥律师事 | 2023.06.30 | 否 | 16800 | |
8 | 卫梦航 | 女 | 河南大学民生学院 | 临床医学 | 本科 | 2022.07.01-2023.06.30 | 济源市第二人民医院 | 2023.06.30 | 是 | 26400 | |
9 | 王帅臣 | 男 | 新乡医学院三全学院 | 临床医学 | 本科 | 2022.07.01-2023.06.30 | 济源市第二人民医院 | 2023.03.01 | 是 | 26400 | 2023.03.01留用 |
10 | 狄星宇 | 女 | 黄河科技学院 | 临床医学 | 本科 | 2022.07.01-2023.06.30 | 济源市第二人民医院 | 2023.06.30 | 是 | 26400 | |
11 | 陈晨阳 | 男 | 新乡医学院三全学院 | 临床医学 | 本科 | 2022.07.01-2023.06.30 | 济源市第二人民医院 | 2023.03.01 | 是 | 26400 | 2023.03.01留用 |
12 | 成锦 | 女 | 新乡医学院三全学院 | 临床医学 | 本科 | 2022.07.01-2023.06.30 | 济源市第二人民医院 | 2022.10.01 | 否 | 6600 | 2022.10.01离职 |
13 | 李新芳 | 女 | 新乡医学院三全学院 | 康复治疗学 | 本科 | 2022.07.01-2023.06.30 | 济源市第二人民医院 | 2023.06.30 | 是 | 26400 | |
14 | 鲍博恒 | 男 | 齐齐哈尔医学院 | 临床医学 | 本科 | 2022.07.01-2023.06.30 | 济源市第二人民医院 | 2023.06.30 | 是 | 26400 | |
15 | 韩凯芸 | 女 | 河南科技大学 | 临床医学 | 本科 | 2022.07.01-2023.06.30 | 济源市第二人民医院 | 2023.03.01 | 是 | 26400 | 2023.03.01留用 |
16 | 郭敬哲 | 男 | 齐齐哈尔医学院 | 临床医学 | 本科 | 2022.07.01-2023.06.30 | 济源市第二人民医院 | 2023.06.30 | 是 | 26400 | |
17 | 李瑞娟 | 女 | 河南大学 | 临床医学 | 本科 | 2022.07.01-2023.06.30 | 济源市第二人民医院 | 2023.03.01 | 是 | 26400 | 2023.03.01留用 |
18 | 孔丽洋 | 女 | 河南科技大学 | 医学检验技术 | 本科 | 2022.07.01-2023.06.30 | 济源市第二人民医院 | 2023.06.19 | 否 | 24200 | 2023.06.19离职 |
19 | 王珊珊 | 女 | 濮阳医学高等专科学校 | 助产 | 大专 | 2022.07.01-2023.06.30 | 济源市第二人民医院 | 2023.06.30 | 是 | 26400 | |
20 | 张世鹏 | 男 | 新乡医学院 | 护理学 | 本科 | 2022.07.01-2023.06.30 | 济源市第二人民医院 | 2023.03.01 | 是 | 26400 | 2023.03.01留用 |
21 | 马玉佩 | 女 | 郑州工业应用技术学院 | 护理学 | 本科 | 2022.07.01-2023.06.30 | 济源市第二人民医院 | 2023.06.30 | 是 | 26400 | |
22 | 杨凯乐 | 男 | 郑州工业应用技术学院 | 护理学 | 本科 | 2022.07.01-2023.06.30 | 济源市第二人民医院 | 2023.06.30 | 是 | 26400 | |
23 | 张译方 | 女 | 河南大学民生学院 | 护理学 | 本科 | 2022.07.01-2023.06.30 | 济源市第二人民医院 | 2023.06.30 | 是 | 26400 | |
24 | 张岚云 | 女 | 新乡医学院 | 护理学 | 本科 | 2022.07.01-2023.06.30 | 济源市第二人民医院 | 2023.06.30 | 是 | 26400 | |
25 | 崔珂欣 | 女 | 河南大学民生学院 | 护理学 | 本科 | 2022.07.01-2023.06.30 | 济源市第二人民医院 | 2023.06.30 | 是 | 26400 | |
26 | 张若莹 | 女 | 商丘工学院 | 助产学 | 本科 | 2022.07.01-2023.06.30 | 济源市第二人民医院 | 2023.06.30 | 是 | 26400 | |
27 | 常星星 | 女 | 郑州西亚斯学院 | 护理学 | 本科 | 2022.07.01-2023.06.30 | 济源市第二人民医院 | 2022.09.01 | 是 | 26400 | 2022.09.01留用 |
28 | 卢鑫玮 | 男 | 许昌学院 | 土木工程 | 本科 | 2022.06.15-2023.06.15 | 济源市专用通信局 | 2023.06.15 | 否 | 16800 | |
29 | 李芳勋 | 男 | 信阳农林学院 | 网络工科 | 本科 | 2022.06.15-2023.06.15 | 济源市专用通信局 | 2023.06.15 | 否 | 16800 | |
30 | 胡雨欣 | 女 | 海南大学 | 汉语言文学 | 本科 | 2022.08.19-2023.08.19 | 济源市专用通信局 | 2023.02.17 | 否 | 7000 | 2023.02.17离职 |
31 | 孙欣 | 女 | 中南民族大学 | 法学 | 本科 | 2022.11.01-2023.11.01 | 河南豫光金铅集 | 2023.05.31 | 是 | 26400 | 2023.06.01留用 |
32 | 郑雅琦 | 女 | 商丘师范学院 | 美术学 | 本科 | 2022.11.01-2023.11.01 | 河南豫光金铅集 | 2023.05.31 | 是 | 26400 | 2023.06.01留用 |
33 | 葛李云 | 女 | 洛阳职业技术学院 | 财务管理 | 专科 | 2022.11.01-2023.11.01 | 河南豫光金铅集 | 2023.05.31 | 是 | 26400 | 2023.06.01留用 |
34 | 赵梦瑶 | 女 | 新乡学院 | 投资学 | 本科 | 2022.11.01-2023.11.01 | 河南豫光金铅集 | 2023.05.31 | 是 | 26400 | 2023.06.01留用 |
35 | 卢世媛 | 女 | 济源职业技术学院 | 工业分析与检验 | 专科 | 2022.11.01-2023.11.01 | 河南豫光金铅集 | 2023.05.31 | 是 | 26400 | 2023.06.01留用 |
36 | 李雨昕 | 女 | 信阳学院 | 小学教育 | 本科 | 2022.11.01-2023.11.01 | 河南豫光金铅集 | 2023.05.31 | 是 | 26400 | 2023.06.01留用 |
37 | 陈红 | 女 | 焦作师范高等专科学校 | 美术教育 | 专科 | 2022.11.01-2023.11.01 | 河南豫光金铅集 | 2023.05.31 | 是 | 26400 | 2023.06.01留用 |
38 | 杨金迪 | 女 | 商丘学院 | 动画 | 本科 | 2022.11.01-2023.11.01 | 河南豫光金铅集 | 2023.05.31 | 是 | 26400 | 2023.06.01留用 |
39 | 晋心雪 | 女 | 济源职业技术学院 | 市场营销 | 专科 | 2022.11.01-2023.11.01 | 河南豫光金铅集 | 2023.05.31 | 是 | 26400 | 2023.06.01留用 |
40 | 王萌萌 | 女 | 济源市职业技术学院 | 动漫制作技术 | 专科 | 2022.11.01-2023.11.01 | 河南豫光金铅集 | 2023.05.31 | 是 | 26400 | 2023.06.01留用 |
41 | 赵嘉宁 | 女 | 厦门南洋学院 | 空中乘务 | 专科 | 2022.11.01-2023.11.01 | 河南豫光金铅集 | 2023.05.31 | 是 | 26400 | 2023.06.01留用 |
42 | 谭世玉 | 男 | 黄河科技学院 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 2022.11.01-2023.11.01 | 河南豫光金铅集 | 2023.05.31 | 是 | 26400 | 2023.06.01留用 |
43 | 赵卓飞 | 男 | 河南工程学院 | 土木工程 | 本科 | 2022.11.01-2023.11.01 | 河南豫光金铅集 | 2023.05.31 | 是 | 26400 | 2023.06.01留用 |
44 | 陈韩 | 男 | 济南大学泉城学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 2022.11.01-2023.05.01 | 河南豫光金铅集 | 2023.01.31 | 是 | 13200 | 2023.02.01留用 |
45 | 李昊林 | 男 | 西安理工大学 | 建筑与土木工程 | 研究生 | 2022.11.01-2023.11.01 | 河南豫光金铅集 | 2023.05.31 | 是 | 26400 | 2023.06.01留用 |
46 | 卫政延 | 男 | 郑州商学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 2022.11.01-2023.05.01 | 河南豫光金铅集 | 2023.04.30 | 是 | 13200 | |
47 | 王子立 | 男 | 兰州理工大学 | 金属材料工程 | 本科 | 2022.11.01-2023.11.01 | 河南豫光金铅集 | 2023.05.31 | 是 | 26400 | 2023.06.01留用 |
48 | 孙宇江 | 男 | 郑州航空工业管理学院 | 动画 | 本科 | 2022.11.01-2023.11.01 | 河南豫光金铅集 | 2023.05.31 | 是 | 26400 | 2023.06.01留用 |
49 | 贺欢欢 | 男 | 济源职业技术学院 | 汽车检测与维修 | 专科 | 2022.11.01-2023.11.01 | 河南豫光金铅集 | 2023.05.01 | 是 | 13200 | 2023.05.01离职 |
50 | 商云舸 | 男 | 济源职业技术学院 | 机电一体化 | 专科 | 2022.11.01-2023.05.01 | 河南豫光金铅集 | 2023.04.30 | 是 | 13200 | |
51 | 余冰清 | 女 | 贵州商学院 | 保险学 | 本科 | 2022.11.01-2023.11.01 | 河南豫光金铅集 | 2023.05.31 | 是 | 26400 | 2023.06.01留用 |
52 | 张子良 | 男 | 郑州财税金融职业学院 | 软件开发 | 专科 | 2022.11.01-2023.11.01 | 河南豫光金铅集 | 2023.05.31 | 是 | 26400 | 2023.06.01留用 |
53 | 刘于琦 | 男 | 济源职业技术学院 | 电气自动化 | 专科 | 2022.11.01-2023.05.01 | 河南豫光金铅集 | 2023.04.30 | 是 | 13200 | |
54 | 史创卫 | 男 | 中原工学院信息商务学院 | 会计学 | 本科 | 2022.11.01-2023.11.01 | 河南豫光金铅集 | 2023.05.31 | 是 | 26400 | 2023.06.01留用 |
55 | 靳伟 | 男 | 郑州西亚斯学院 | 会计 | 本科 | 2022.11.01-2023.11.01 | 河南豫光金铅集 | 2023.05.31 | 是 | 26400 | 2023.06.01留用 |
监督举报电话:0391-12333
咨询服务电话:0391-6638878
2023年8月3日