生物医药和现代农业专场
为进一步落实常态化开展招才引智工作,深化高校毕业生就业攻坚行动,拓宽就业渠道,搭建广大高校毕业生和用人单位之间便捷的对接交流平台,促进高校毕业生高质量充分就业,提振经济活力和人才创新动力,结合示范区不同行业、不同领域的人才需求,济源示范区人才交流服务中心决定开展“智汇济源 共创未来”——2025年济源示范区“云”招聘系列活动。
招聘会以“智汇济源 共创未来”为主题,在全区范围内广泛征集用人单位需求,促进精准对接,提升活动实效,鼓励用人单位“先线上沟通、后线下对接”的招聘模式,提高就业匹配度。
一、活动时间
2024年3月10日至3月23日
二、主办单位
济源示范区人力资源和社会保障局
三、承办单位
济源示范区人才交流服务中心
四、服务对象
示范区重点产业,优势产业和新兴产业知名企业单位;未就业的应往届高校毕业生。
五、岗位信息
序号 | 单位名称 | 岗位 | 招聘人数 | 学历 | 专业 | 工资待遇( /月) | 年龄要求 | 联系人 | 联系电话 | 其他 |
1 | 济源市奥邦生物科技有限公司 | 试验人员 | 10 | 本科及以上 | 农学、植保、农药学等相关专业 | 面议 | 23-45岁 | 李女士 | 18437910128 | 试用期2-3个月,缴纳五险一金 |
试验项目负责人 | 5 | 本科及以上 | 23-45岁 | |||||||
质量保证人员 | 5 | 本科及以上 | 23-45岁 | |||||||
2 | 河南省金色康辉生物科技有限公司 | 食品研发人员 | 5 | 本科及以上 | 食品科学与工程等相关专业 | 3500-4000+创设项目奖励,研究生5000-6000并优先录用 | 25-40岁 | 崔女士 | 15670908050 | 试用期3个月,公司考核合格后缴纳五险 |
销售人员 | 5 | 专科及以上 | 食品工程类、市场营销相关专业优先录用 | 4000-5000 | 22-40岁 | 试用期3个月,公司考核合格后缴纳五险 | ||||
专科及以上 | ||||||||||
专科及以上 | ||||||||||
水果原浆及饮料浓浆主剂项目经理 | 3 | 专科及以上 | 不限 | 5000+ | 22-40岁 | 试用期3个月,公司考核合格后缴纳五险;具有水果原浆加工及饮料浓浆主剂生产、销售经验优先 | ||||
专科及以上 | ||||||||||
进出口贸易业务人员 | 3 | 专科及以上 | 不限 | 面议 | 22-40岁 | 试用期3个月,公司考核合格后缴纳五险;有英语沟通能力 | ||||
专科及以上 | ||||||||||
专科及以上 | ||||||||||
3 | 河南省济源市丰之源生物科技有限公司 | 体系专员 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 4000-10000 | 35岁以下 | 李女士 | 13523919157 | 公司福利,定期组织员工团建,员工餐,节日福利,优秀工作者福利 |
微生物化验员 | 2 | 专科及以上 | 不限 | 4000-8000 | 35岁以下 | |||||
原材料化验员 | 2 | 专科及以上 | 不限 | 35岁以下 | ||||||
在线质检员 | 8 | 专科及以上 | 不限 | 35岁以下 | ||||||
4 | 济源市玉川饮品有限公司 | 销售经理 | 20 | 专科及以上 | 不限 | 3000+提成+月奖金+季度奖+年终奖(可接受出差) | 25-45岁 | 杨女士 | 17772187165 | 缴纳五险 |
电话销售 | 10 | 专科及以上 | 不限 | 3000+提成+月奖金+季度奖+年终奖 | 25-45岁 | |||||
5 | 济源市博牛饮品有限公司 | 化验员 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 3000-4000 | 25-40岁 | 王总 | 13903892525 | 缴纳五险、节假日福利等,懂得食品饮料基本的过程化验、微生物化验 |
电商运营 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 3000-5000 | 25-40岁 | 懂得拼多多、抖音、京东等电商平台的基本运营 | ||||
6 | 河南三佳食品有限责任公司 | 品控经理 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 5000+ | 40岁左右 | 郭书鹏 | 15239723850 | 试用期3个月,录用公司考核合格后缴纳五险,具有3年以上品质管理工作经验 |
生产经理(储备干部) | 4 | 专科及以上 | 不限 | 4000+ | 25-40岁 | 试用期3个月,录用公司考核合格后缴纳五险,具有生产车间一线管理经验,懂得设备管理 | ||||
业务经理 | 5 | 本科及以上 | 市场营销专业 | 薪资待遇:底薪+提成 | 25岁左右 | 试用期3个月,录用公司考核合格后缴纳五险 | ||||
7 | 河南希百康健康产业有限公司 | 销售 | 10 | 专科及以上 | 不限 | 面议 | 无 | 任艳欣 | 18790014985 | 缴纳五险一金 |
不限 | 不限 | 缴纳五险一金。有食品、保健食品、药品销售工作经验 | ||||||||
研发岗 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 月薪4500+ | 无 | 缴纳五险一金 | ||||
不限 | 不限 | 优秀人才面议 | 缴纳五险一金。有食品、保健食品、药品研发工作经验 | |||||||
8 | 济源市阳光兔业科技有限公司 | 生鲜加工 | 10 | 不限 | 不限 | 4000-7000 | 20-55岁 | 郭女士 | 18103716899 | 试用期一个月,缴纳五险,持健康证上岗 |
销售人员 | 2 | 专科及以上 | 不限 | 7000-10000 | 25-40岁 | 试用期3-6个月,缴纳五险 | ||||
后备技术员 | 2 | 本科及以上 | 动医、动科、畜牧兽医等相关专业 | 5000-7000 | 22-30岁 | 试用期3-6个月,缴纳五险 | ||||
饲料品管员 | 1 | 本科及以上 | 动科、动医、生物化工等相关专业 | 4000-6000 | 22-30岁 | 试用期3-6个月,缴纳五险 | ||||
维修工 | 1 | 专科及以上 | 机电一体化、电气化设备等相关专业 | 5000-6000 | 30-50岁 | 包食宿,试用期3-6个月,缴纳五险 | ||||
9 | 济源市锦田种苗有限公司 | 英语专业 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 3500+ | 22岁以上 | 张婉婷 | 15039192942 | 试用期2个月,缴纳五险一金,法定假期 |
10 | 河南省山源农牧发展有限公司 | 畜牧养殖专员 | 2 | 专科及以上 | 畜牧相关专业 | 5000+ | 25-55岁 | 王先生 | 0391-296996 | 试用期三个月,缴纳五险一金 |
畜牧研发专员 | 2 | 专科及以上 | 预防兽医、动物医学/科学等相关专业 | |||||||
11 | 河南豫隆丰农业开发有限公司 | 业务员 | 3 | 专科及以上 | 不限 | 6000+提成 | 35岁以下 | 李满红 | 15893030188 | 试用期2个月,缴纳五险 |
化验员 | 2 | 专科及以上 | 不限 | 4000-6000 | 35岁以下 | 试用期2个月,缴纳五险 | ||||
粮食保管员 | 2 | 专科及以上 | 不限 | 35岁以下 | 试用期2个月,缴纳五险 | |||||
财务人员 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 35岁以下 | 试用期2个月,缴纳五险 | |||||
12 | 河南禾牧然乳业有限公司 | 运营总监 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 10000+ | 25-48岁 | 丁先生 | 0391-6911333 | 五险、法定与弹性假期、团建福利体检 |
营销总监 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 7000+ | ||||||
销售总监 | 3 | 专科及以上 | 不限 | 5000-10000 | ||||||
运营 | 3 | 专科及以上 | 不限 | 4000+ | ||||||
配送人员 | 1 | 不限 | 不限 | 1800-3500 | ||||||
主播 | 3 | 不限 | 不限 | 4000+ | ||||||
美工 | 1 | 不限 | 不限 | 3000-5000 | ||||||
外促 | 1 | 不限 | 不限 | 3000+ | ||||||
摄影剪辑师 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 4000-6000 | 22-35岁 | |||||
网店美工设计师 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 5000-8000 | 22-35岁 | |||||
文案策划 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 3000-5000 | 22-35岁 | |||||
13 | 济源市下冶镇逢掌村经济合作社 | 畜牧养殖专员 | 2 | 专科及以上 | 畜牧相关专业 | 面议 | 25-55岁 | 王先生 | 0391-6296996 | 试用期三个月,缴纳五险一金 |
畜牧研发专员 | 2 | 专科及以上 | 预防兽医、动物医学/科学等相关专业 | |||||||
14 | 济源市沃生生物科技有限公司 | 技术人员 | 2 | 专科及以上 | 生物工程,畜牧,食品安全等相关专业 | 4000+ | 25-45岁 | 李文彬 | 19839003636 | 试用期三个月,缴纳五险 |
15 | 济源尖峰眼科医院 | 护士/视觉训练师 | 2 | 专科及以上 | 护理及医学相关专业(眼视光专业优先) | 2000-6000 | 22-45岁 | 李主任 | 0391-6967883 | 带薪年假五险一金 |
护士/角膜塑形镜验配助理 | 2 | 专科及以上 | 护理及医学相关专业(眼视光专业优先) | 2000-6000 | 22-45岁 | |||||
健教专员 | 2 | 不限 | 不限 | 2500-7000 | 24-40岁 | 男性,有驾驶证 | ||||
16 | 济源仁新医院 | 外科执业及以上(骨科) | 5 | 不限 | 不限 | 3000+ | 50岁以下 | 薛弯弯 | 18790013035 | 具有相关专业的执业资格证书;试用期3-6个月,缴纳社保 |
见习医生(外科) | 5 | 不限 | 不限 | 1500+ | 20-30岁 | 医学院临床专业毕业;试用期3-6个月,缴纳社保 | ||||
内科执业及以上 | 3 | 不限 | 不限 | 3000+ | 50岁以下 | 具有相关专业的执业资格证书;试用期3-6个月,缴纳社保 | ||||
见习医生(内科) | 5 | 不限 | 临床专业 | 1500+ | 20-30岁 | 试用期3-6个月,缴纳社保 | ||||
精神科执业及以上 | 3 | 不限 | 不限 | 3000+ | 50岁以下 | 具有相关专业的执业资格证书;试用期3-6个月,缴纳社保 | ||||
医学影像专业医生(彩超方向) | 2 | 不限 | 不限 | 3000+ | 50岁以下 | 具有相关专业的执业资格证书;试用期3-6个月,缴纳社保 | ||||
临床护士 | 20 | 不限 | 不限 | 2000+ | 50岁以下 | 具有相关专业的执业资格证书;试用期3-6个月,缴纳社保 | ||||
(中)药师 | 2 | 不限 | 不限 | 2000+ | 50岁以下 | 具有相关专业的执业资格证书;试用期3-6个月,缴纳社保 | ||||
17 | 济源霍氏口腔第二门诊部 | 口腔前台 | 3 | 专科及以上 | 不限 | 3000+ | 28-38岁 | 尚菲 | 17739103928 | 缴纳五险,年终奖,节假日福利 |
口腔客服 | 3 | 专科及以上 | 不限 | 28-38岁 | ||||||
口腔咨询师 | 3 | 不限 | 不限 | 3000-7000+ | 28-38岁 | |||||
18 | 济源市韩梅蓝刺猬口腔诊所 | 医生 | 4 | 不限 | 不限 | 5000+ | 不限 | 苗苗 | 17334799158 | 试用期三个月,缴纳五险 |
护士 | 3 | 不限 | 2500+ | |||||||
前台 | 3 | 不限 | 2800+ | |||||||
市场 | 4 | 不限 | 5000+ | |||||||
店长 | 1 | 不限 | 8000+ | |||||||
19 | 河南艾普希医疗科技有限公司 | 销售经理 | 10 | 专科及以上 | 不限 | 5000-10000 | 25-45岁 | 宗卫东 | 15236782200 | 有销售经验者优先 |
20 | 济源霍新伟口腔门诊部 | 医生 | 10 | 不限 | 口腔医学专业 | 面议 | 22-50岁 | 吕女士 | 15239735203 | |
护士 | 10 | 不限 | 护理系 | 面议 | 22-50岁 | |||||
前台 | 10 | 不限 | 不限 | 面议 | 22-50岁 | |||||
客服 | 10 | 不限 | 不限 | 面议 | 22-50岁 | |||||
市场 | 10 | 不限 | 不限 | 面议 | 22-50岁 |
六、高校毕业生服务热线
济源示范区人才交流服务中心:0391-6638878