根据《河南省人力资源和社会保障厅关于印发<河南省就业见习管理暂行办法>》的通知》(豫人社规〔2019〕6号)等文件规定,经市人才交流服务中心初步审核通过,现将拟发放济源示范区2024年第二季度就业见习结束人员基本生活补贴情况公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业 学校 | 专业 | 学历 | 见习协议 起止时间 | 见习单位 | 见习实际 结束时间 | 是否 录用 | 政府核发金额 | 备注 |
1 | 卢帅帅 | 男 | 郑州升达经贸管理学院 | 法学 | 本科 | 2023.06.01-2024.05.31 | 河南明砥律师事务所 | 2024.06.31 | 是 | 26950 | |
2 | 朱琳 | 女 | 郑州升达经贸管理学院 | 汉语言文学 | 本科 | 2023.06.01-2024.05.31 | 济源联洋文化传媒有限公司 | 2024.05.31 | 否 | 17150 | |
3 | 张明月 | 女 | 信阳学院 | 经济学 | 本科 | 2023.06.01-2024.05.31 | 济源联洋文化传媒有限公司 | 2024.05.31 | 否 | 17150 | |
4 | 丹寅飞 | 男 | 中南民族大学 | 文物与博物馆 | 本科 | 2023.08.01-2024.07.31 | 济源联洋文化传媒有限公司 | 2024.03.02 | 否 | 9940 | 2024.03.2离职 |
5 | 李文杰 | 男 | 周口师范学院 | 美术学 | 本科 | 2023.08.01-2024.07.31 | 济源联洋文化传媒有限公司 | 2024.01.01 | 否 | 7000 | 2024.01.01离职 |
6 | 王颖 | 女 | 河南检察职业学院 | 法律事务 | 大专 | 2023.06.01-2024.05.31 | 河南好伙计信息科技有限公司 | 2024.05.31 | 是 | 26950 | |
7 | 王璐凡 | 女 | 商丘师范学院 | 经济学 | 本科 | 2023.06.01-2024.05.31 | 河南好伙计信息科技有限公司 | 2024.03.01 | 否 | 20020 | 2024.03.01离职 |
8 | 丁旗 | 男 | 济源职业技术学院 | 计算机应用技术 | 大专 | 2023.07.01-2024.06.30 | 河南好伙计信息科技有限公司 | 2023.12.06 | 否 | 7000 | 2023.12.06离职 |
9 | 黄亚玲 | 女 | 郑州工业应用技术学院 | 英语 | 本科 | 2023.11.01-2024.05.01 | 河南斯煌信息科技有限公司 | 2024.03.06 | 否 | 5740 | 2024.03.06离职 |
10 | 王水清 | 女 | 郑州轻工业大学 | 财务管理 | 本科 | 2023.11.01-2024.05.01 | 河南斯煌信息科技有限公司 | 2024.03.17 | 否 | 5740 | 2024.03.17离职 |
11 | 商伟丽 | 女 | 河南护理职业技术学院 | 针灸推拿 | 专科 | 2023.11.01-2024.05.01 | 河南斯煌信息科技有限公司 | 2024.05.01 | 否 | 8680 | |
12 | 钱泽林 | 男 | 洛阳职业技术学院 | 临床医学 | 专科 | 2023.11.01-2024.05.01 | 河南斯煌信息科技有限公司 | 2024.03.11 | 否 | 5740 | 2024.03.11离职 |
13 | 狄芳芳 | 女 | 信阳农林学院 | 城乡规划 | 本科 | 2023.07.01-2024.07.01 | 济源市誉锐建设工程有限公司 | 2024.06.30 | 是 | 27060 | |
14 | 李若冰 | 女 | 河南应用技术职业学院 | 精细化工 | 大专 | 2023.09.01-2024.08.31 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 2024.02.29 | 是 | 17360 | 2024.03.01留用提前留用6个月 |
15 | 郑义天 | 男 | 济源职业技术学院 | 人工智能技术服务 | 专科 | 2023.09.01-2024.08.31 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 2024.02.29 | 是 | 17360 | 2024.03.01留用提前留用6个月 |
16 | 张瑞哲 | 男 | 广西财经学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 2023.09.01-2024.08.31 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 2023.11.30 | 是 | 17360 | 2023.12.01留用提前留用9个月 |
17 | 李逸飞 | 男 | 河池学院 | 经济统计学 | 本科 | 2023.09.01-2024.08.31 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 2024.02.29 | 是 | 17360 | 2024.03.01留用提前留用6个月 |
18 | 侯俊峰 | 男 | 郑州西亚斯学院 | 人力资源管理 | 本科 | 2023.09.01-2024.08.31 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 2024.02.29 | 是 | 17360 | 2024.03.01留用提前留用6个月 |
19 | 卫恒峰 | 男 | 郑州师范学院 | 电子信息工程技术 | 专科 | 2023.09.01-2024.08.31 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 2024.02.29 | 是 | 17360 | 2024.03.01留用提前留用6个月 |
20 | 侯洪超 | 男 | 郑州师范学院 | 新闻采编与制作 | 专科 | 2023.09.01-2024.08.31 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 2024.02.29 | 是 | 17360 | 2024.03.01留用提前留用6个月 |
21 | 张超翔 | 男 | 济源职业技术学院 | 应用化工 | 专科 | 2023.11.01-2024.10.31 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 2024.01.31 | 是 | 17500 | 2024.02.01留用提前留用9个月 |
22 | 张杨涛 | 男 | 河南科技学院 | 园林 | 本科 | 2023.11.01-2024.10.31 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 2024.01.31 | 是 | 17500 | 2024.02.01留用提前留用9个月 |
23 | 原静波 | 男 | 西安汽车职业大学 | 数字媒体技术 | 本科 | 2023.11.01-2024.10.31 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 2024.03.31 | 是 | 17500 | 2024.04.01留用提前留用7个月 |
24 | 周鑫杰 | 男 | 济源职业技术学校 | 计算机应用技术 | 专科 | 2023.11.01-2024.10.31 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 2024.01.31 | 是 | 17500 | 2024.02.01留用提前留用9个月 |
25 | 田梓杨 | 男 | 济源职业技术学院 | 机电一体化 | 专科 | 2023.11.01-2024.04.30 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 2024.01.31 | 是 | 8680 | 2024.02.01留用提前留用3个月 |
26 | 苗凯 | 男 | 洛阳职业技术学院 | 科技信息与管理 | 专科 | 2023.09.01-2024.08.31 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 2023.12.02 | 否 | 4200 | 2023.12.02离职 |
27 | 范宇飞 | 男 | 河南工学院 | 自动化 | 本科 | 2023.09.01-2024.08.31 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 2023.12.02 | 否 | 4200 | 2023.12.02离职 |
28 | 张衡 | 男 | 郑州财经学院 | 车辆工程 | 本科 | 2023.11.01-2024.04.30 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 2024.02.1 | 否 | 4270 | 2024.02.01.离职 |
29 | 李天成 | 男 | 济源职业技术学院 | 机电一体化技术 | 大专 | 2023.06.01-2024.02.29 | 富联科技(济源)有限公司 | 2023.12.01 | 是 | 20020 | 2023.12.01留用,提前留用3个月 |
30 | 杨承智 | 男 | 济源职业技术学院 | 酒店管理 | 大专 | 2023.06.01-2024.02.29 | 富联科技(济源)有限公司 | 2023.12.01 | 是 | 20020 | 2023.12.01留用,提前留用3个月 |
31 | 余宁 | 男 | 郑州工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 2023.06.01-2024.02.29 | 富联科技(济源)有限公司 | 2023.12.01 | 是 | 20020 | 2023.12.01留用,提前留用3个月 |
32 | 薛金润 | 男 | 济源职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 大专 | 2023.06.01-2024.02.29 | 富联科技(济源)有限公司 | 2023.12.01 | 是 | 20020 | 2023.12.01留用,提前留用3个月 |
33 | 贺佳豪 | 男 | 济源职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 大专 | 2023.06.01-2024.02.29 | 富联科技(济源)有限公司 | 2023.12.01 | 是 | 20020 | 2023.12.01留用,提前留用3个月 |
34 | 李亚洲 | 男 | 安阳职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 大专 | 2023.06.01-2024.02.29 | 富联科技(济源)有限公司 | 2023.12.01 | 是 | 20020 | 2023.12.01留用,提前留用3个月 |
35 | 杨康 | 男 | 河南工业职业技术学院 | 机电一体化技术 | 大专 | 2023.06.01-2024.02.29 | 富联科技(济源)有限公司 | 2023.12.01 | 是 | 20020 | 2023.12.01留用,提前留用3个月 |
36 | 岳朝横 | 男 | 许昌职业技术学院 | 机电一体化技术 | 大专 | 2023.06.01-2024.02.29 | 富联科技(济源)有限公司 | 2023.12.01 | 是 | 20020 | 2023.12.01留用,提前留用3个月 |
37 | 丁军超 | 男 | 郑州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 大专 | 2023.06.01-2024.02.29 | 富联科技(济源)有限公司 | 2024.01.01 | 是 | 20020 | 2024.01.01留用,提前留用2个月 |
38 | 郑凯锋 | 男 | 济源职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 大专 | 2023.06.01-2024.02.29 | 富联科技(济源)有限公司 | 2024.01.01 | 是 | 20020 | 2024.01.01留用,提前留用2个月 |
39 | 卢森涛 | 男 | 郑州大学西亚斯学院 | 电子信息工程 | 本科 | 2023.06.01-2024.02.29 | 富联科技(济源)有限公司 | 2024.01.01 | 是 | 20020 | 2024.01.01留用,提前留用2个月 |
40 | 李乐驰 | 男 | 湖北城市建设职业技术学院 | 软件技术 | 大专 | 2023.06.01-2024.02.29 | 富联科技(济源)有限公司 | 2024.01.01 | 是 | 20020 | 2024.01.01留用,提前留用2个月 |
41 | 聂庆欢 | 男 | 河南水利与环境职业学院 | 工业机器人技术 | 大专 | 2023.06.01-2024.02.29 | 富联科技(济源)有限公司 | 2024.01.01 | 是 | 20020 | 2024.01.01留用,提前留用2个月 |
42 | 李杰 | 男 | 河南科技职业大学 | 电子信息工程技术 | 大专 | 2023.06.01-2024.02.29 | 富联科技(济源)有限公司 | 2024.01.01 | 是 | 20020 | 2024.01.01留用,提前留用2个月 |
43 | 孔嘉仪 | 女 | 济源职业技术学院 | 电气自动化技术 | 大专 | 2023.06.01-2024.02.29 | 富联科技(济源)有限公司 | 2024.01.01 | 是 | 20020 | 2024.01.01留用,提前留用2个月 |
44 | 刘源源 | 男 | 河南财政金融学院 | 物联网应用技术 | 大专 | 2023.06.01-2024.02.29 | 富联科技(济源)有限公司 | 2024.01.01 | 是 | 20020 | 2024.01.01留用,提前留用2个月 |
45 | 黄茂裕 | 男 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 计算器网络技术 | 大专 | 2023.06.01-2024.02.29 | 富联科技(济源)有限公司 | 2024.02.01 | 是 | 20020 | 2024.02.01留用,提前留用1个月 |
46 | 连玉杰 | 男 | 宜春学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 2023.06.01-2024.02.29 | 富联科技(济源)有限公司 | 2024.02.01 | 是 | 20020 | 2024.02.01留用,提前留用1个月 |
47 | 陶宇龙 | 男 | 河南职业技术学院 | 汽车制造与装配技术 | 大专 | 2023.06.01-2024.02.29 | 富联科技(济源)有限公司 | 2024.02.29 | 是 | 20020 | 见习期满留用 |
48 | 程新宇 | 男 | 郑州经贸学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 2023.06.01-2024.02.29 | 富联科技(济源)有限公司 | 2024.02.29 | 是 | 20020 | 见习期满留用 |
49 | 卢太平 | 男 | 平顶山学院 | 广告学 | 本科 | 2023.06.01-2024.02.29 | 富联科技(济源)有限公司 | 2024.01.01 | 是 | 20020 | 2024.01.01留用,提前留用2个月 |
50 | 张海雷 | 男 | 黄河科技学院 | 电气工程及自动化 | 本科 | 2023.06.01-2024.02.29 | 富联科技(济源)有限公司 | 2024.01.01 | 是 | 20020 | 2024.01.01留用,提前留用2个月 |
51 | 郑子霄 | 男 | 济源职业技术学院 | 有色冶金技术 | 大专 | 2023.06.01-2024.02.29 | 富联科技(济源)有限公司 | 2024.01.01 | 是 | 20020 | 2024.01.01留用,提前留用2个月 |
52 | 李久迁 | 男 | 河南测绘职业学院 | 计算器网络技术 | 大专 | 2023.06.01-2024.02.29 | 富联科技(济源)有限公司 | 2024.02.29 | 是 | 20020 | 见习期满留用 |
53 | 郑宇 | 男 | 武昌工学院 | 财务管理 | 本科 | 2023.06.01-2024.02.29 | 富联科技(济源)有限公司 | 2024.01.01 | 是 | 17820 | 2024.01.01留用,实际工作7个月(23年6月工资未发够2850不申请补贴) |
54 | 李金泰 | 男 | 郑州商学院 | 计算器科学与技术 | 本科 | 2023.06.01-2024.02.29 | 富联科技(济源)有限公司 | 2024.01.01 | 是 | 17820 | 2024.01.01留用(23年6月工资未发够2850不申请补贴) |
55 | 张一帆 | 男 | 安阳师范学院 | 软件工程(JAVA技术方向) | 本科 | 2023.06.01-2024.02.29 | 富联科技(济源)有限公司 | 2024.02.01 | 是 | 17820 | 2024.02.01留用(23年6月工资未发够2850不申请补贴) |
56 | 卢森 | 男 | 郑州科技学院 | 机械电子工程 | 本科 | 2023.06.01-2024.02.29 | 富联科技(济源)有限公司 | 2023.10.17 | 否 | 8800 | 2023.10.17离职 |
57 | 李子豪 | 男 | 洛阳理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 2023.06.01-2024.02.29 | 富联科技(济源)有限公司 | 2023.09.13 | 否 | 6600 | 2023.09.13离职 |
58 | 赵泉森 | 男 | 新乡职业技术学院 | 电气自动化 | 专科 | 2023.07.01-2024.04.01 | 富联科技(济源)有限公司 | 2024.04.01 | 是 | 12810 | |
59 | 张雷源 | 男 | 黄河科技学院 | 电子信息工程 | 本科 | 2023.07.01-2024.04.01 | 富联科技(济源)有限公司 | 2024.04.01 | 是 | 12810 | |
60 | 张恒 | 男 | 船舶与航运学院 | 航海技术 | 专科 | 2023.07.01-2024.04.01 | 富联科技(济源)有限公司 | 2024.04.01 | 是 | 12810 | |
61 | 张成林 | 男 | 河南艺术职业学院 | 智能控制技术 | 专科 | 2023.07.01-2024.04.01 | 富联科技(济源)有限公司 | 2024.04.01 | 是 | 12810 | |
62 | 杨紫复 | 男 | 济源职业技术学院 | 机电一体化 | 专科 | 2023.07.01-2024.04.01 | 富联科技(济源)有限公司 | 2024.04.01 | 是 | 12810 | |
63 | 闫龙 | 男 | 郑州商学院 | 电子信息工程 | 本科 | 2023.07.01-2024.04.01 | 富联科技(济源)有限公司 | 2024.04.01 | 是 | 12810 | |
64 | 王佟恍 | 男 | 济源职业技术学院 | 机电一体化技术 | 专科 | 2023.07.01-2024.04.01 | 富联科技(济源)有限公司 | 2024.04.01 | 是 | 12810 | |
65 | 孙永富 | 男 | 济源职业技术学院 | 汽修检测与维修 | 专科 | 2023.07.01-2024.04.01 | 富联科技(济源)有限公司 | 2024.04.01 | 是 | 12810 | |
66 | 聂言锡 | 男 | 三门峡职业技术学院 | 建筑智能化工程技术 | 专科 | 2023.07.01-2024.04.01 | 富联科技(济源)有限公司 | 2024.04.01 | 是 | 12810 | |
67 | 苗家浩 | 男 | 济源职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 2023.07.01-2024.04.01 | 富联科技(济源)有限公司 | 2024.04.01 | 是 | 12810 | |
68 | 卢芝金 | 男 | 济源职业技术学院 | 汽修检测与维修 | 专科 | 2023.07.01-2024.04.01 | 富联科技(济源)有限公司 | 2024.04.01 | 是 | 12810 | |
69 | 李杰 | 男 | 许昌职业技术学院 | 数控技术 | 专科 | 2023.07.01-2024.04.01 | 富联科技(济源)有限公司 | 2024.04.01 | 是 | 12810 | |
70 | 酒院波 | 男 | 济源职业技术学院 | 汽车制造与试验技术 | 专科 | 2023.07.01-2024.04.01 | 富联科技(济源)有限公司 | 2024.04.01 | 是 | 12810 | |
71 | 范琳 | 男 | 郑州城市职业学院 | 汽车电子技术 | 专科 | 2023.07.01-2024.04.01 | 富联科技(济源)有限公司 | 2024.04.01 | 是 | 12810 | |
72 | 程家兴 | 男 | 郑州城市职业学院 | 汽车电子技术 | 专科 | 2023.07.01-2024.04.01 | 富联科技(济源)有限公司 | 2024.04.01 | 是 | 12810 | |
73 | 陈阿康 | 男 | 济源职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 2023.07.01-2024.04.01 | 富联科技(济源)有限公司 | 2024.04.01 | 是 | 12810 | |
74 | 张洋平 | 男 | 郑州科技学院 | 机械制造及其自动化 | 专科 | 2023.07.01-2024.04.01 | 富联科技(济源)有限公司 | 2024.03.15 | 否 | 11340 | 2024.03.15离职 |
75 | 李海楠 | 男 | 济源职业技术学院 | 建筑装饰设计工程 | 专科 | 2023.07.01-2024.04.01 | 富联科技(济源)有限公司 | 2024.03.15 | 否 | 11340 | 2024.03.15离职 |
76 | 孙兆琦 | 男 | 济源职业技术学院 | 计算机应用技术 | 专科 | 2023.07.01-2024.04.01 | 富联科技(济源)有限公司 | 2024.02.22 | 否 | 9870 | 2024.02.22离职 |
77 | 冯宇 | 男 | 郑州工业应用技术学院 | 机械制造及其自动化 | 本科 | 2023.07.01-2024.04.01 | 富联科技(济源)有限公司 | 2023.02.24 | 否 | 9870 | 2024.02.24离职 |
78 | 董云飞 | 男 | 商丘工学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 2023.07.01-2024.04.01 | 富联科技(济源)有限公司 | 2024.02.27 | 否 | 9870 | 2024.02.27离职 |
79 | 田鉨卓 | 男 | 济源职业技术学院 | 机电一体化 | 专科 | 2023.07.01-2024.04.01 | 富联科技(济源)有限公司 | 2023.12.01 | 否 | 7000 | 2023.12.10离职 |
80 | 李贇恒 | 男 | 银川科技学院 | 无人机应用技术 | 专科 | 2023.07.01-2024.04.01 | 富联科技(济源)有限公司 | 2023.12.23 | 否 | 7000 | 2023.12.23离职 |
81 | 董璐珩 | 男 | 济源职业技术学院 | 计算机应用技术 | 专科 | 2023.07.01-2024.04.01 | 富联科技(济源)有限公司 | 2023.10.13 | 否 | 4200 | 2023.10.13离职 |
(公示时间:2024年 8月 20日至8 月 25日)
监督举报电话: 0391-6638878
咨询服务电话:0391-6630595
济源产城融合示范区人力资源和社会保障局
2024年8月20日