根据《河南省人力资源和社会保障厅关于印发<河南省就业见习管理暂行办法>》的通知》(豫人社规〔2019〕6号)等文件规定,经市人才交流服务中心初步审核通过,现将拟发放济源示范区2024年第三季度就业见习结束人员基本生活补贴情况公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业 学校 | 专业 | 学历 | 见习协议 起止时间 | 见习单位 | 见习实际 结束时间 | 是否 录用 | 政府核发金额 | 备注 |
1 | 王冰禾 | 女 | 河南农业大学 | 汉语国际教育 | 本科 | 2023.08.01-2024.07.31 | 济源市思礼镇人民政府所属事业单位 | 2024.07.31 | 否 | 17290 | |
2 | 李珂敏 | 女 | 河南财经金融学院 | 财政学 | 本科 | 2023.08.01-2024.07.31 | 济源市思礼镇人民政府所属事业单位 | 2024.07.31 | 否 | 17290 | |
3 | 尚恺 | 男 | 四川农业大学 | 林学 | 本科 | 2023.08.01-2024.07.31 | 济源市思礼镇人民政府所属事业单位 | 2024.07.31 | 否 | 17290 | |
4 | 张惠婕 | 男 | 天津农学院 | 生物技术 | 本科 | 2023.08.01-2024.07.31 | 济源市思礼镇人民政府所属事业单位 | 2024.07.31 | 否 | 17290 | |
5 | 商晶乔 | 女 | 河南财政金融学院 | 会计学 | 本科 | 2023.08.01-2024.07.31 | 济源市思礼镇人民政府所属事业单位 | 2024.07.31 | 否 | 17290 | |
6 | 卢瑶 | 女 | 中原工学院 | 汉语国际教育 | 本科 | 2023.08.01-2024.07.31 | 济源市思礼镇人民政府所属事业单位 | 2024.07.02 | 否 | 14420 | 2023.10请假未发够2850,10月不申请补贴,2024.07.02离职, |
7 | 刘威辰 | 男 | 商丘师范学院 | 软件工程 | 本科 | 2023.08.01-2024.07.31 | 济源市思礼镇人民政府所属事业单位 | 2024.07.31 | 否 | 17290 | |
8 | 刘家铭 | 女 | 商丘师范学院 | 广播电视学(新媒体方向)(辅修法学) | 本科 | 2023.08.01-2024.07.31 | 济源市思礼镇人民政府所属事业单位 | 2024.03.02 | 否 | 9940 | 2024.02.29离职,实际见习七个月 |
9 | 赵军 | 男 | 郑州科技学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 2023.08.01-2024.07.31 | 济源市思礼镇人民政府所属事业单位 | 2024.07.31 | 否 | 17290 | |
10 | 杨千慧 | 女 | 南京理工大学泰州科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 2023.08.01-2024.07.31 | 济源市思礼镇人民政府所属事业单位 | 2024.07.31 | 否 | 17290 | |
11 | 燕冰洁 | 女 | 郑州商学院 | 工程造价 | 本科 | 2023.08.01-2024.07.31 | 济源市思礼镇人民政府所属事业单位 | 2024.07.31 | 否 | 17290 | |
12 | 高艺梦 | 女 | 许昌学院 | 小学教育 | 本科 | 2023.08.01-2024.07.31 | 济源市思礼镇人民政府所属事业单位 | 2024.07.31 | 否 | 17290 | |
13 | 段梦帆 | 女 | 安阳师范学院 | 播音与主持艺术 | 本科 | 2023.08.01-2024.07.31 | 济源市思礼镇人民政府所属事业单位 | 2024.07.31 | 否 | 17290 | |
14 | 王佳瑶 | 女 | 安阳师范学院 | 应用化学 | 本科 | 2023.08.01-2024.07.31 | 济源市思礼镇人民政府所属事业单位 | 2024.07.31 | 否 | 17290 | |
15 | 党凤杰 | 女 | 安阳师范学院 | 财务管理 | 本科 | 2023.08.01-2024.07.31 | 济源市思礼镇人民政府所属事业单位 | 2024.06.02 | 否 | 14350 | |
16 | 孙宁宁 | 女 | 中原工学院信息商务学院 | 财务管理 | 本科 | 2023.08.01-2024.07.31 | 济源市思礼镇人民政府所属事业单位 | 2024.07.31 | 否 | 15820 | 2024.03请假未发够2850,3月不申请补贴 |
17 | 周冉 | 女 | 河南师范大学 | 舞蹈编导 | 本科 | 2023.08.01-2024.07.31 | 济源市思礼镇人民政府所属事业单位 | 2024.07.31 | 否 | 17290 | |
18 | 原玉争 | 女 | 安阳师范学院 | 物联网工程 | 本科 | 2023.08.01-2024.07.31 | 济源市思礼镇人民政府所属事业单位 | 2024.07.31 | 否 | 17290 | |
19 | 龙徐冉 | 女 | 洛阳理工学院 | 汉语言文学 | 本科 | 2023.08.01-2024.07.31 | 济源市思礼镇人民政府所属事业单位 | 2024.07.31 | 否 | 17290 | |
20 | 贺桐 | 男 | 西安信息职业大学 | 软件工程 | 本科 | 2023.08.01-2024.07.31 | 济源巅峰人力资源有限公司 | 2024.07.31 | 否 | 17290 | |
21 | 赵兴龙 | 男 | 郑州升达经贸管理学院 | 软件工程 | 本科 | 2023.09.01-2024.09.01 | 济源市凯元网络科技有限公司 | 2024.09.01 | 是 | 27280 | 2024.06.01留用,提前留用3个月 |
22 | 程超凡 | 男 | 周口职业技术学院 | 经济与管理电子商务 | 专科 | 2023.09.01-2024.09.01 | 济源市凯元网络科技有限公司 | 2024.09.01 | 是 | 27280 | 2024.06.01留用,提前留用3个月 |
23 | 王思婷 | 女 | 河南护理职业学院 | 口腔护理 | 专科 | 2023.08.01-2024.07.31 | 济源霍新伟口腔门诊部 | 是 | 27170 | 2024.07.01留用,提前留用1个月 | |
24 | 王匀凤 | 女 | 枣庄职业学院 | 口腔医学 | 大专 | 2023.07.01-2024.06.30 | 济源霍新伟口腔门诊部 | 是 | 27060 | ||
25 | 肖文文 | 女 | 商丘医学高等专科学校 | 口腔医学 | 大专 | 2023.07.01-2024.06.30 | 济源霍新伟口腔门诊部 | 是 | 27060 | ||
26 | 闫顺超 | 男 | 广东医科大学 | 口腔医学 | 本科 | 2023.06.01-2024.06.31 | 济源霍新伟口腔门诊部 | 否 | 17150 | ||
27 | 贾滢滢 | 女 | 济源职业技术学院 | 护理系 | 大专 | 2023.06.01-2024.06.31 | 济源霍新伟口腔门诊部 | 否 | 17150 | ||
28 | 李银行 | 女 | 齐鲁理工学院 | 医学影像技术 | 本科 | 2023.09.01-2024.08.31 | 济源霍新伟口腔门诊部 | 是 | 27280 | 2024.07.01留用,提前留用2个月 | |
29 | 刘玉婷 | 女 | 信阳农林学院 | 城乡规划(景观规划设计) | 本科 | 2023.08.01-2024.07.31 | 济源市邵原镇人民政府 | 2024.07.31 | 否 | 17290 | |
30 | 成龙飞 | 男 | 河南牧业经济学院 | 环境设计 | 本科 | 2023.08.01-2024.07.31 | 济源市邵原镇人民政府 | 2024.07.31 | 否 | 17290 | |
31 | 孟冰倩 | 女 | 河南农业职业学院 | 风景园林设计 | 大专 | 2023.08.01-2024.07.31 | 济源市邵原镇人民政府 | 2024.07.31 | 否 | 17290 | |
32 | 杨雪红 | 女 | 河南农业大学 | 管理科学 | 本科 | 2023.08.01-2024.07.31 | 济源市邵原镇人民政府 | 2024.07.31 | 否 | 17290 | |
33 | 马蕊 | 女 | 洛阳师范学院 | 思想政治教育 | 本科 | 2023.08.01-2024.07.31 | 济源市邵原镇人民政府 | 2024.04.01 | 否 | 11410 | 2024.04.01离职,实际工作8个月 |
34 | 周丰保 | 男 | 新乡学院 | 广播电视编导 | 本科 | 2023.08.01-2024.07.31 | 济源市邵原镇人民政府 | 2024.07.31 | 否 | 17290 | |
35 | 王锴 | 男 | 郑州工商学院 | 市场营销 | 本科 | 2023.09.01-2024.08.31 | 济源市邵原镇人民政府 | 2024.08.31 | 否 | 17360 | |
36 | 卢天宇 | 男 | 河南轻工职业学院 | 数字媒体艺术设计(动画视频) | 大专 | 2023.08.01-2024.07.31 | 济源市邵原镇人民政府 | 2024.07.31 | 否 | 17290 | |
37 | 王燕 | 女 | 安阳师范学院 | 电子商务及法律 | 本科 | 2023.08.01-2024.07.31 | 济源市邵原镇人民政府 | 2024.07.31 | 否 | 17290 | |
38 | 张国霖 | 男 | 长沙航空职业技术学院 | 通用航空器维修 | 专科 | 2023.09.01-2024.08.31 | 济源市邵原镇人民政府 | 2024.08.31 | 否 | 17360 | |
39 | 王泳桥 | 男 | 河南农业大学 | 物联网工程(电商物联网方向) | 本科 | 2023.08.01 | 济源市专用通信局 | 2024.08.01 | 否 | 17290 | |
40 | 张易坤 | 男 | 北京工业大学耿丹学院 | 环境设计 | 本科 | 2023.08.01 | 济源市专用通信局 | 2024.08.01 | 否 | 17290 | |
41 | 吴江慧 | 女 | 平顶山学院 | 广告学 | 本科 | 2023.08.01 | 济源市专用通信局 | 2024.08.01 | 否 | 17290 | |
42 | 冯燕芳 | 女 | 山西大学 | 法律(非法学) | 硕士 | 2023.09.01 | 河南涛声律师事务所 | 2024.09.01 | 是 | 27280 | |
43 | 赵艺璇 | 女 | 郑州航空工业管理学院 | 会计学(ACCA方向) | 本科 | 2023.08.01 | 济源市基本建设审计中心 | 2024.07.31 | 否 | 17290 | |
44 | 黄洪 | 女 | 重庆工商大学 | 区域经济学 | 研究生 | 2023.08.01 | 济源市基本建设审计中心 | 2023.11.02 | 否 | 4200 | 2023.11.02离职,实际工作三个月 |
45 | 张俊杰 | 男 | 黄河交通学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 2023.08.01 | 济源市基本建设审计中心 | 2024.07.31 | 否 | 17290 | |
46 | 郝子懿 | 男 | 河南建筑职业技术学院 | 土木工程 | 专科 | 2023.09.01 | 济源市基本建设审计中心 | 2024.08.31 | 否 | 17360 | |
47 | 吕彬 | 男 | 郑州商学院 | 财务管理 | 本科 | 2023.09.01 | 济源市基本建设审计中心 | 2024.08.31 | 否 | 17360 | |
48 | 常弘雨 | 女 | 南京财经大学红山学院 | 审计学 | 本科 | 2023.09.01 | 济源市基本建设审计中心 | 2024.08.01 | 否 | 15890 | 2024.08.01离职,实际工作11个月 |
49 | 颜媛芝 | 女 | 濮阳医学高等专科学校 | 助产 | 大专 | 2023.07.01 | 济源市邵原卫生院 | 2024.06.30 | 否 | 17220 | |
50 | 杨梅 | 女 | 南阳医学高等专科学校 | 护理 | 大专 | 2023.08.01 | 济源市邵原卫生院 | 2024.07.31 | 否 | 17290 | |
51 | 周丽娜 | 女 | 济源职业技术学院 | 助产 | 专科 | 2023.09.01 | 济源市邵原卫生院 | 2024.04.01 | 否 | 10010 | 2024.04.1离职,实际工作7个月 |
52 | 王双双 | 女 | 濮阳医学高等专科学校 | 护理 | 专科 | 2023.09.01 | 济源市邵原卫生院 | 2024.08.31 | 否 | 17360 | |
53 | 卢荟 | 女 | 濮阳医学高等专科学校 | 护理 | 专科 | 2023.09.01 | 济源市邵原卫生院 | 2024.08.31 | 否 | 17360 | |
54 | 范依肖 | 女 | 郑州师范学院 | 舞蹈学 | 本科 | 2023.10.01 | 济源市开源物业有限公司 | 2024.05.06 | 否 | 10080 | |
55 | 杨丽娜 | 女 | 安阳学院 | 汉语言文学 | 本科 | 2023.09.01 | 济源市王屋山文物保护研究所 | 2024.08.31 | 否 | 17360
| |
56 | 乔娅娅 | 女 | 大连东软信息学院 | 智能医学工程 | 本科 | 2023.08.01 | 济源市五龙口镇人民政府所属事业单位 | 2023.12.04 | 否 | 5600 | |
57 | 郭琪琪 | 女 | 河南大学民生学院 | 旅游管理 | 本科 | 2023.08.01 | 济源市五龙口镇人民政府所属事业单位 | 2024.07.31 | 否 | 17290 | 2023.12.04离职,实际工作四个月 |
58 | 赵宇恒 | 男 | 河南财政金融学院 | 工程造价 | 本科 | 2023.08.01 | 济源市五龙口镇人民政府所属事业单位 | 2023.03.01 | 否 | 9940 | |
59 | 酒春艳 | 女 | 郑州西亚斯学院 | 广告学 | 本科 | 2023.08.01 | 济源市五龙口镇人民政府所属事业单位 | 2024.07.31 | 否 | 17290 | 2024.03.01离职,实际工作七个月 |
60 | 李雪宁 | 女 | 河南中医药大学 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 本科 | 2023.08.01 | 济源市五龙口镇人民政府所属事业单位 | 2024.03.01 | 否 | 9940 | |
61 | 孙佳乐 | 女 | 吉林职业技术学院 | 护理 | 专科 | 2023.08.01 | 济源市大峪卫生院 | 2024.07.31 | 否 | 17290 | 2024.03.01离职,实际工作七个月 |
62 | 卫超楠 | 女 | 商丘医学高等专科学校 | 护理 | 大专 | 2023.07.01 | 济源市大峪卫生院 | 2024.06.30 | 否 | 17220 | |
63 | 李家安 | 男 | 河南推拿职业学院 | 中医学 | 专科 | 2023.10.01 | 济源市大峪卫生院 | 2024.09.30 | 否 | 17430 | |
64 | 杨玉冰 | 女 | 河南工业大学 | 数字媒体艺术 | 本科 | 2023.06.01 | 济源市法律援助中心 | 2024.05.31 | 否 | 17150 | |
65 | 陈婧涛 | 女 | 河南财经政法大学 | 法学 | 本科 | 2023.06.01 | 济源市法律援助中心 | 2024.04.09 | 否 | 14210 | |
66 | 卫皓月 | 女 | 大连大学 | 会计学(中外合作) | 本科 | 2023.07.01 | 济源市法律援助中心 | 2024.04.01 | 否 | 12810 | 2024.04.09离职,实际工作十个月 |
67 | 王星云 | 女 | 吉林工商学院 | 财政学 | 本科 | 2023.07.01 | 济源市法律援助中心 | 2024.06.30 | 否 | 17220 | 2024.04.01离职,实际工作9个月 |
68 | 于佳文 | 女 | 河南轻工职业学院 | 机电一体化 | 专科 | 2023.09.01 | 济源市法律援助中心 | 2024.08.31 | 否 | 17360 | |
69 | 张佳璐 | 女 | 河南大学 | 金融数学 | 本科 | 2023.09.01 | 济源市法律援助中心 | 2024.08.31 | 否 | 17360 | |
70 | 马卫娜 | 男 | 济源职业技术学院 | 助产 | 大专 | 2023.07.01 | 济源霍氏口腔第二门诊部 | 2024.06.30 | 是 | 17220 | |
71 | 王贺涛 | 男 | 漯河医学高等专科学校 | 口腔医学 | 大专 | 2023.07.01 | 济源霍氏口腔第二门诊部 | 2024.06.30 | 否 | 17220 | |
72 | 卢亚欣 | 女 | 河南医学高等专科学校 | 护理 | 大专 | 2023.07.01 | 济源霍氏口腔第二门诊部 | 2024.06.30 | 是 | 17220 | |
73 | 黄梦源 | 女 | 河南护理职业学院 | 护理 | 大专 | 2023.07.01 | 济源霍氏口腔第二门诊部 | 2024.06.30 | 是 | 17220 | |
74 | 李文杰 | 男 | 湖北职业技术学院 | 口腔医学 | 大专 | 2023.07.01 | 济源霍氏口腔第二门诊部 | 2023.12.02 | 否 | 7000 | |
75 | 杨亚萍 | 女 | 济源职业技术学院 | 护理 | 大专 | 2023.07.01 | 济源霍氏口腔第二门诊部 | 2024.06.30 | 是 | 17220 | 2023.12.2离职,实际工作5个月 |
76 | 杨紫琳 | 女 | 郑州工业应用技术学院 | 护理学 | 本科 | 2023.08.01 | 济源霍氏口腔第二门诊部 | 2024.07.31 | 否 | 17290 | |
77 | 李杰 | 男 | 郑州澍青医学高等专科学院 | 口腔医学专业 | 专科 | 2023.08.01 | 济源霍氏口腔第二门诊部 | 2024.07.31 | 是 | 17290 | |
78 | 王荣 | 女 | 开封大学 | 口腔医学 | 专科 | 2023.08.01 | 济源霍氏口腔第二门诊部 | 2024.07.31 | 否 | 17290 | |
79 | 李田田 | 女 | 河南医学高等专科学院 | 护理系 | 专科 | 2023.08.01 | 济源霍氏口腔第二门诊部 | 2023.12.02 | 否 | 5600 | |
80 | 段霁珊 | 女 | 商丘工学院 | 金融学 | 本科 | 2023.10.01 | 济源市信访协调联络中心 | 2024.09.30 | 否 | 17430 | 2023.12.2离职,实际工作4个月 |
81 | 吉昭怡 | 女 | 华北水利水电大学 | 农业 | 硕士 | 2023.10.01 | 济源市信访协调联络中心 | 2024.09.30 | 否 | 17430 | |
82 | 陈雯丽 | 女 | 郑州大学 | 体育学院新闻学(体育新闻) | 本科 | 2023.10.01 | 济源市信访协调联络中心 | 2024.09.30 | 否 | 17430 | |
83 | 聂毅 | 男 | 黄河科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 2023.10.01 | 济源市信访协调联络中心 | 2024.09.30 | 否 | 17430 | |
84 | 焦洋 | 女 | 安阳学院 | 书法学 | 本科 | 2023.10.01 | 济源市信访协调联络中心 | 2024.09.30 | 否 | 17430 | |
85 | 陈枝仪 | 女 | 新乡学院 | 俄语 | 本科 | 2023.10.01 | 济源市信访协调联络中心 | 2024.09.30 | 否 | 17430 | |
86 | 卫林喆 | 男 | 无锡太湖学院 | 金融学 | 本科 | 2023.10.01 | 济源市信访协调联络中心 | 2024.05.08 | 否 | 10080 | |
87 | 翟芯莹 | 女 | 桂林航天工业学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 2023.10.01 | 济源市信访协调联络中心 | 2024.04.09 | 否 | 8610 | 2024.05.08离职,实际工作7个月 |
88 | 赵心雨 | 女 | 南阳师范学院 | 运动训练 | 本科 | 2023.10.01 | 济源市信访协调联络中心 | 2024.09.30 | 否 | 17430 | 2024.04.09离职,实际工作6个月 |
89 | 卢钰铎 | 男 | 河南工程学院 | 法律事务 | 专科 | 2023.10.01 | 济源市信访协调联络中心 | 2024.09.30 | 否 | 17430 | |
90 | 杨雅迪 | 女 | 河南大学 | 戏剧表演 | 本科 | 2023.10.01 | 济源市信访协调联络中心 | 2024.09.30 | 否 | 17430 | |
91 | 闫昱彤 | 女 | 安阳师范学院 | 教育学 | 本科 | 2023.10.01 | 济源市信访协调联络中心 | 2024.09.30 | 否 | 17430 | |
92 | 王怡宁 | 女 | 河南检察职业学院 | 法律事务 | 专科 | 2023.10.01 | 济源市信访协调联络中心 | 2024.09.30 | 否 | 17430 | |
93 | 都志薇 | 女 | 天津职业技术师范大学 | 产品设计 | 本科 | 2023.10.01 | 济源市信访协调联络中心 | 2024.09.30 | 否 | 17430 | |
94 | 琚莉茱 | 女 | 郑州西亚斯学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 2023.09.01 | 济源市科美彩印有限公司 | 2024.08.31 | 否 | 17360 | |
95 | 马俊奇 | 女 | 河南牧业经济学院 | 会计学 | 本科 | 2023.06.01 | 济源市科美彩印有限公司 | 2024.03.12 | 否 | 20020 | |
96 | 段辰璐 | 女 | 郑州科技学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 2023.06.01 | 济源市科美彩印有限公司 | 2024.05.31 | 是 | 26950 | 2024.03.12离职,实际工作9个月 |
97 | 王宇坤 | 男 | 郑州轻工业大学 | 电子科学与技术 | 本科 | 2023.07.01 | 济源市科美彩印有限公司 | 2024.04.20 | 否 | 12810 | |
98 | 范睿基 | 男 | 长垣烹饪职业技术学院 | 计算机应用 | 专科 | 2023.08.01 | 河南中企数字经济产业园有限公司 | 2024.07.31 | 是 | 27170 | 2024.04.20离职,实际工作9个月 |
99 | 杨明宇 | 女 | 河南开封文化旅游 | 计算机应用 | 中专 | 2023.10.01 | 河南中企数字经济产业园有限公司 | 2024.09.30 | 是 | 27390 | |
100 | 王满滢 | 女 | 河南师范大学 | 世界史 | 本科 | 2023.09.21 | 不动产登记中心 | 2024.09.20 | 否 | 17430 | |
101 | 卫家慧 | 女 | 黑龙江大学 | 应用心理学 | 本科 | 2023.09.21 | 不动产登记中心 | 2024.09.20 | 否 | 17430 | |
102 | 陶君丽 | 女 | 信阳学院 | 英语 | 本科 | 2023.09.21 | 不动产登记中心 | 2024.09.20 | 否 | 17430 | |
103 | 胡广铎 | 男 | 安阳学院 | 计算机应用技术 | 专科 | 2023.09.21 | 不动产登记中心 | 2024.09.20 | 否 | 17430 | |
104 | 刘福云 | 女 | 河南水利与环境职业学院 | 建筑装饰工程技术 | 专科 | 2023.09.21 | 不动产登记中心 | 2024.09.20 | 否 | 17430 | |
105 | 杨嘉怡 | 女 | 安阳师范学院 | 美术 | 本科 | 2023.09.21 | 不动产登记中心 | 2024.09.20 | 否 | 17430 | |
106 | 王成浩 | 男 | 西安交通大学城市学院 | 环境设计 | 本科 | 2023.09.21 | 不动产登记中心 | 2024.09.20 | 否 | 17430 | |
107 | 姚钎峰 | 男 | 安阳工学院 | 播音与主持艺术 | 本科 | 2023.09.21 | 不动产登记中心 | 2024.09.20 | 否 | 17430 | |
108 | 李柯锋 | 女 | 河南农业大学 | 农业管理 | 硕士 | 2023.09.21 | 不动产登记中心 | 2024.09.20 | 否 | 17430 | |
109 | 李苏杭 | 女 | 郑州航空工业管理学院 | 播音与主持艺术 | 本科 | 2023.09.21 | 不动产登记中心 | 2024.09.20 | 否 | 17430 | |
110 | 周珍珍 | 女 | 新乡医学院三全学院 | 医学检验技术 | 本科 | 2023.07.01 | 济源市第二人民医院 | 2024.06.30 | 是 | 27060 | |
111 | 郑雅妮 | 女 | 华北电力大学科技学院 | 财务管理 | 本科 | 2023.07.01 | 济源市第二人民医院 | 2024.06.30 | 是 | 27060 | |
112 | 许润晗 | 女 | 齐鲁理工学院 | 医学影像技术 | 本科 | 2023.07.01 | 济源市第二人民医院 | 2024.06.30 | 是 | 27060 | |
113 | 李梓谦 | 男 | 新乡医学院三全学院 | 医学影像技术 | 本科 | 2023.07.01 | 济源市第二人民医院 | 2024.04.22 | 否 | 12810 | |
114 | 秦珽辰 | 男 | 新乡医学院三全学院 | 医学检验技术 | 本科 | 2023.07.01 | 济源市第二人民医院 | 2024.05.05 | 否 | 14280 | 2024.04.22离职,实际工作9个月 |
115 | 赵婷婷 | 女 | 南阳理工学院 | 护理学 | 本科 | 2023.07.01 | 济源市第二人民医院 | 2024.06.30 | 否 | 27060 | 2024.05.05离职,实际工作10个月 |
116 | 李莹 | 女 | 南阳理工学院 | 护理学 | 本科 | 2023.09.01 | 济源市第二人民医院 | 2024.08.31 | 是 | 27280 | |
117 | 尚琳晓 | 女 | 滨州医学院 | 中西医结合 | 本科 | 2023.09.01 | 济源市第二人民医院 | 2024.08.31 | 是 | 27280 | |
118 | 王琳 | 女 | 河南中医药大学 | 康复治疗学 | 本科 | 2023.09.01 | 济源市第二人民医院 | 2024.08.31 | 是 | 27280 | |
119 | 贾雨桐 | 女 | 郑州大学西亚斯学院 | 护理学 | 本科 | 2023.09.01 | 济源市第二人民医院 | 2024.08.31 | 是 | 27280 | |
120 | 廉莎莉 | 女 | 郑州大学 | 护理 | 研究生 | 2023.09.01 | 济源市第二人民医院 | 2024.08.31 | 是 | 27280 | |
121 | 张紫薇 | 男 | 河南科技学院基础学院 | 药学 | 本科 | 2023.09.01 | 济源市第二人民医院 | 2024.08.31 | 否 | 27280 | |
122 | 赵飞雨 | 男 | 新乡医学院三全学院 | 医学影像技术 | 本科 | 2023.09.01 | 济源市第二人民医院 | 2024.08.31 | 否 | 27280 | |
123 | 范长城 | 女 | 河南中医药大学 | 中西医临床医学 | 本科 | 2023.09.01 | 济源市第二人民医院 | 2024.08.31 | 是 | 27280 | |
124 | 翟欣荣 | 女 | 河南中医药大学 | 护理学 | 本科 | 2023.09.01 | 济源市第二人民医院 | 2024.08.31 | 否 | 27280 | |
125 | 王鑫欣 | 女 | 郑州工程技术学院 | 音乐表演 | 大专 | 2023.08.01 | 济源市人民政府天坛街道办事处 | 2024.07.31 | 否 | 17290 | |
126 | 陶韦杏 | 女 | 郑州工业应用技术学院 | 英语 | 本科 | 2023.08.01 | 济源市人民政府天坛街道办事处 | 2024.07.31 | 否 | 17290 | |
127 | 常佳惠 | 女 | 湖南工业大学科技学院 | 包装设计 | 本科 | 2023.08.01 | 济源市人民政府天坛街道办事处 | 2024.07.31 | 否 | 17290 | |
128 | 秦勤 | 女 | 郑州工商学院 | 法学 | 本科 | 2023.08.01 | 济源市人民政府天坛街道办事处 | 2024.07.31 | 否 | 17290 | |
129 | 袁好 | 女 | 四川农业大学 | 植物保护 | 本科 | 2023.08.01 | 济源市人民政府天坛街道办事处 | 2024.07.31 | 否 | 17290 | |
130 | 李艳 | 女 | 安阳师范学院 | 金融学 | 本科 | 2023.08.01 | 济源市人民政府天坛街道办事处 | 2024.07.31 | 否 | 17290 | |
131 | 于浪 | 男 | 华南农业大学 | 植物保护 | 本科 | 2023.08.01 | 济源市人民政府天坛街道办事处 | 2024.07.31 | 否 | 17290 | |
132 | 陈佳丽 | 女 | 第一拖拉机制造厂拖拉机学院 | 计算机网络技术 | 专科 | 2023.08.01 | 济源市人民政府天坛街道办事处 | 2024.07.31 | 否 | 17290 | |
133 | 陈文清 | 女 | 商丘工学院 | 小学教育(师范) | 本科 | 2023.08.01 | 济源市人民政府天坛街道办事处 | 2024.07.31 | 否 | 17290 | |
134 | 李林 | 女 | 华北水利水电大学 | 资源循环科学与工程 | 本科 | 2023.08.01 | 济源市人民政府天坛街道办事处 | 2024.07.31 | 否 | 17290 | |
135 | 郭柯宇 | 女 | 南阳师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 2023.09.01 | 济源职业技术学校 | 2024.08.31 | 否 | 8820 | |
136 | 王淼 | 女 | 安阳学院 | 汉语言文学 | 本科 | 2023.09.01 | 济源职业技术学校 | 2024.08.31 | 否 | 8820 | 申请2024.03.01-2024.08.31,六个月补贴 |
137 | 李盈盈 | 女 | 洛阳师范学院 | 英语 | 本科 | 2023.09.01 | 济源职业技术学校 | 2024.08.31 | 否 | 8820 | 申请2024.03.01-2024.08.31,六个月补贴 |
138 | 李开心 | 女 | 周口师范学院 | 思想政治教育 | 本科 | 2023.09.01 | 济源职业技术学校 | 2024.08.31 | 否 | 8820 | 申请2024.03.01-2024.08.31,六个月补贴 |
139 | 赵雨彤 | 女 | 郑州升达经贸管理学院 | 汉语言文学 | 本科 | 2023.09.01 | 济源职业技术学校 | 2024.08.31 | 否 | 8820 | 申请2024.03.01-2024.08.31,六个月补贴 |
140 | 焦莹 | 女 | 洛阳师范学院 | 英语 | 本科 | 2023.09.01 | 济源职业技术学校 | 2024.08.31 | 否 | 8820 | 申请2024.03.01-2024.08.31,六个月补贴 |
141 | 杜檬琳 | 女 | 南通大学杏林学院 | 人力资源管理 | 本科 | 2023.09.01 | 济源职业技术学校 | 2024.08.31 | 否 | 8820 | 申请2024.03.01-2024.08.31,六个月补贴 |
142 | 李雨恒 | 女 | 新乡学院 | 英语 | 本科 | 2023.09.01 | 济源职业技术学校 | 2024.08.31 | 否 | 8820 | 申请2024.03.01-2024.08.31,六个月补贴 |
143 | 原欣雨 | 女 | 河南理工大学 | 汉语言文学 | 本科 | 2023.09.01 | 济源职业技术学校 | 2024.08.31 | 否 | 8820 | 申请2024.03.01-2024.08.31,六个月补贴 |
144 | 郑怡典 | 女 | 安阳师范学院 | 播音与主持艺术 | 本科 | 2023.09.01 | 济源职业技术学校 | 2024.08.31 | 否 | 8820 | 申请2024.03.01-2024.08.31,六个月补贴 |
145 | 马雨行 | 女 | 郑州工程技术学院 | 网络与新媒体 | 本科 | 2023.09.01 | 济源职业技术学校 | 2024.08.31 | 否 | 8820 | 申请2024.03.01-2024.08.31,六个月补贴 |
146 | 孙鑫 | 男 | 南阳师范学院 | 商务英语 | 本科 | 2023.09.01 | 济源职业技术学校 | 2024.08.31 | 否 | 8820 | 申请2024.03.01-2024.08.31,六个月补贴 |
147 | 孔新艳 | 女 | 淮北师范大学 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 2023.09.01 | 济源职业技术学校 | 2024.08.31 | 否 | 8820 | 申请2024.03.01-2024.08.31,六个月补贴 |
148 | 李楠 | 男 | 商丘学院 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 2023.09.01 | 济源职业技术学校 | 2024.08.31 | 否 | 8820 | 申请2024.03.01-2024.08.31,六个月补贴 |
149 | 都依睛 | 女 | 河南师范大学 | 绘画 | 本科 | 2023.09.01 | 济源职业技术学校 | 2024.08.31 | 否 | 8820 | 申请2024.03.01-2024.08.31,六个月补贴 |
150 | 吕淑颖 | 女 | 郑州大学西亚斯学院 | 物流管理专业 | 本科 | 2023.09.01 | 济源职业技术学校 | 2024.08.31 | 否 | 8820 | 申请2024.03.01-2024.08.31,六个月补贴 |
151 | 秦梦员 | 女 | 许昌学院 | 汉语国际教育 | 本科 | 2023.09.01 | 济源职业技术学校 | 2024.08.31 | 否 | 8820 | 申请2024.03.01-2024.08.31,六个月补贴 |
152 | 孔金燕 | 女 | 运城学院 | 英语 | 本科 | 2023.09.01 | 济源职业技术学校 | 2024.08.31 | 否 | 8820 | 申请2024.03.01-2024.08.31,六个月补贴 |
153 | 许一凡 | 女 | 信阳学院 | 小学教育 | 本科 | 2023.09.01 | 济源职业技术学校 | 2024.08.31 | 否 | 8820 | 申请2024.03.01-2024.08.31,六个月补贴 |
