(公示时间:2022年 7月 25日至7 月29 日)
根据《河南省人力资源和社会保障厅关于印发<河南省就业见习管理暂行办法>》的通知》(豫人社规〔2019〕6号)等文件规定,经市人才交流服务中心初步审核通过,现将拟发放济源示范区2022年第二季度就业见习结束人员基本生活补贴情况公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 家庭 住址 | 毕业 学校 | 专业 | 学历 | 签订协议见习时间 | 见习单位 | 实际见习结束时间 | 是否 录用 | 政府核发金额 | 备注 |
1 | 李雨欣 | 女 | 2001.04 | 五龙口镇 | 济源职业技术学院 | 工业分析技术 | 大专 | 2021.11.01-2022.04.30 | 河南济煤能源集团有限公司 | 2022.04.30 | 是 | 12980 | 2022.05.01签合同 |
2 | 李润昊 | 男 | 1998.05 | 济水街道 | 俄罗斯交通大学 | 技术系统控制 | 本科 | 2021.10.16-2022.04.15 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 2022.04.15 | 是 | 12980 | 2022.05.01签合同 |
3 | 李旭杰 | 男 | 1999.02 | 北海街道 | 郑州商学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 2021.10.16-2022.04.15 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 2022.04.15 | 否 | 8580 | |
4 | 孔维坤 | 男 | 1998.11 | 北海街道 | 河南农业大学 | 电子信息科学与技术(网络信息技术) | 本科 | 2021.10.16-2022.04.15 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 2022.04.15 | 是 | 12980 | 2022.05.01签合同 |
5 | 胡小飞 | 男 | 1997.07 | 永城市裴桥镇 | 新乡学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 2021.10.16-2022.04.15 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 2022.04.15 | 否 | 12980 | |
6 | 燕春晓 | 女 | 1994.12 | 济水街道 | 浙江中医药大学 | 针灸推拿学 | 研究生 | 2021.10.15-2022.10.14 | 济源济民医院有限公司 | 2022.05.23 | 否 | 9660 | 2022.05.23离职 |
7 | 李德民 | 男 | 1999.01 | 五龙口镇 | 河南交通职业技术学院 | 汽车制造及装配技术 | 大专 | 2021.11.16-2022.08.15 | 富联科技(济源)有限公司 | 2021.12.04 | 是 | 19690 | |
8 | 王高跃 | 男 | 1996.11 | 承留镇 | 无锡太湖学院 | 机械工程 | 本科 | 2021.11.16-2022.08.15 | 富联科技(济源)有限公司 | 2021.11.15 | 是 | 19690 | 2021.12.16签合同 |
9 | 张 旭 | 男 | 1998.01 | 承留镇 | 河南工程和信息化职业学院 | 电气自动化技术 | 大专 | 2021.11.16-2022.08.15 | 富联科技(济源)有限公司 | 2021.12.21 | 是 | 19690 | |
10 | 黄 斌 | 男 | 2000.02 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇 | 湖南软件职业学院 | 软件技术 | 大专 | 2021.11.16-2022.08.15 | 富联科技(济源)有限公司 | 2021.12.28 | 是 | 19690 | |
11 | 李三元 | 男 | 1998.01 | 承留镇 | 河南工业大学 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 2021.09.16-2022.06.15 | 富联科技(济源)有限公司 | 2021.12.28 | 是 | 19470 | 2021.12.29签合同 |
12 | 任凯翔 | 男 | 1998.03 | 沁阳市西向镇 | 三门峡职业技术学院 | 软件技术 | 大专 | 2021.11.16-2022.08.15 | 富联科技(济源)有限公司 | 2022.03.02 | 否 | 6490 | 2022.03.02离职 |
13 | 李 宁 | 男 | 1999.11 | 大峪镇 | 郑州升达经贸管理学院 | 自动化 | 本科 | 2021.11.16-2022.08.15 | 富联科技(济源)有限公司 | 2022.03.23 | 是 | 19690 | 2022.03.22签合同 |
14 | 李凯凯 | 男 | 1999.06 | 北海街道 | 安阳工学院 | 动画 | 本科 | 2021.11.16-2022.08.15 | 富联科技(济源)有限公司 | 2022.03.23 | 是 | 19690 | 2022.03.22签合同 |
15 | 赵瑞龙 | 男 | 2001.08 | 五龙口镇 | 济源职业技术学院 | 有色冶金技术 | 大专 | 2021.11.16-2022.08.15 | 富联科技(济源)有限公司 | 2022.03.23 | 是 | 19690 | 2022.03.22签合同 |
16 | 杨炜杰 | 男 | 2000.01 | 下冶镇 | 济源职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 大专 | 2021.11.16-2022.08.15 | 富联科技(济源)有限公司 | 2022.03.23 | 是 | 19690 | 2022.03.22签合同 |
17 | 杨金波 | 男 | 1996.01 | 沁园街道 | 河南理工大学 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 2021.11.16-2022.08.15 | 富联科技(济源)有限公司 | 2022.02.15 | 是 | 19690 | 2022.02.16签合同 |
18 | 孔超群 | 男 | 1998.12 | 天坛街道 | 郑州职业技术学院 | 工业机器人技术 | 大专 | 2021.11.16-2022.08.15 | 富联科技(济源)有限公司 | 2022.02.22 | 是 | 19690 | 2022.02.23签合同 |
19 | 闫彬旗 | 男 | 1996.12 | 沁园街道 | 商丘学院 | 汽车服务工程 | 本科 | 2021.11.16-2022.08.15 | 富联科技(济源)有限公司 | 2022.02.19 | 是 | 19690 | 2022.02.20签合同 |
20 | 王江峰 | 男 | 1999.07 | 玉泉街道 | 济源职业技术学院 | 数控技术 | 大专 | 2021.11.16-2022.08.15 | 富联科技(济源)有限公司 | 2022.02.15 | 是 | 19690 | 2022.02.16签合同 |
21 | 靳 涛 | 男 | 1999.09 | 天坛街道 | 河南林业职业学院 | 计算机网络技术 | 大专 | 2021.11.16-2022.08.15 | 富联科技(济源)有限公司 | 2022.02.15 | 是 | 19690 | 2022.02.16签合同 |
22 | 卢沙沙 | 女 | 1998.06 | 天坛街道 | 郑州工商学院 | 会计学 | 本科 | 2021.11.16-2022.08.15 | 富联科技(济源)有限公司 | 2022.03.27 | 是 | 19690 | 2022.03.22签合同 |
23 | 卢旺胜 | 男 | 1997.07 | 大峪镇 | 商丘工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 2021.11.16-2022.08.15 | 富联科技(济源)有限公司 | 2022.03.27 | 是 | 19690 | 2022.03.22签合同 |
监督举报电话: 0391-12333
咨询服务电话:0391-6638878
济源产城融合示范区人力资源和社会保障局
2022年7月25号