根据《河南省人力资源和社会保障厅 河南省发展和改革委员会 河南省财政厅 国家税务总局河南省税务局 关于助企纾困扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等问题的通知》(豫人社规〔2022〕7号)和《河南省人力资源和社会保障厅 河南省教育厅 河南省财政厅 关于加快落实一次性扩岗补助政策有关工作的通知》(豫人社函〔2022〕232号)规定,经审核,现有48家企业155人符合一次性扩岗补助。为确保发放程序公开、公正,保障失业保险基金安全,接受社会监督,现予公示。公示时间自2023年1月17日起,公示期为5个工作日。
公示期间如有异议请拨打电话:0391-6636215
监督举报电话:0391-6636216
附件:2023年失业保险一次性扩岗补助名单
| 序号 | 单位编号 | 单位名称 | 符合人数 | 发放金额(元) | 
| 1 | 411899900622 | 济源市大众人力资源有限公司 | 26 | 26000 | 
| 2 | 411899902000 | 富联科技(济源)有限公司 | 16 | 16000 | 
| 3 | 411899306944 | 河南金利金锌有限公司 | 16 | 16000 | 
| 4 | 411899901091 | 河南金利金铅集团有限公司 | 13 | 13000 | 
| 5 | 411899903726 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 8 | 8000 | 
| 6 | 411899201060 | 河南金马中东能源有限公司 | 8 | 8000 | 
| 7 | 411899901114 | 河南金马能源股份有限公司 | 6 | 6000 | 
| 8 | 411899902921 | 河南豫光锌业有限公司 | 6 | 6000 | 
| 9 | 411899901000 | 河南济世药业有限公司 | 4 | 4000 | 
| 10 | 411899901565 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 4 | 4000 | 
| 11 | 411899901094 | 中国移动通信集团河南有限公司济源分公司 | 4 | 4000 | 
| 12 | 411899901124 | 国网河南省电力公司济源供电公司 | 2 | 2000 | 
| 13 | 411899903804 | 济源大参林心连心连锁药店有限公司 | 2 | 2000 | 
| 14 | 411899901624 | 中国银行股份有限公司济源分行 | 2 | 2000 | 
| 15 | 411899902834 | 济源尖峰眼科医院有限公司 | 1 | 1000 | 
| 16 | 411899900839 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 | 1 | 1000 | 
| 17 | 411899901550 | 济源中裕燃气有限公司 | 1 | 1000 | 
| 18 | 411899903239 | 河南辰梵建设有限公司 | 1 | 1000 | 
| 19 | 411899903817 | 河南金瑞能源有限公司 | 2 | 2000 | 
| 20 | 411899902282 | 河南居安建筑工程有限公司 | 1 | 1000 | 
| 21 | 411899903210 | 河南隆平高科种业有限公司 | 1 | 1000 | 
| 22 | 411899902367 | 河南省方正建设有限公司 | 1 | 1000 | 
| 23 | 411899304925 | 河南省前沿牧业有限公司 | 1 | 1000 | 
| 24 | 411899900391 | 河南省烟草公司济源市公司 | 1 | 1000 | 
| 25 | 411899902452 | 河南省中精环境工程有限公司 | 1 | 1000 | 
| 26 | 411899903068 | 河南苏荷建设工程有限公司 | 1 | 1000 | 
| 27 | 411899900423 | 河南新建建筑设计有限公司 | 1 | 1000 | 
| 28 | 411899902504 | 河南轩明实业有限公司 | 1 | 1000 | 
| 29 | 411899902244 | 河南轩振保安服务有限公司 | 1 | 1000 | 
| 30 | 411899902394 | 济源东方建国饭店有限责任公司 | 1 | 1000 | 
| 31 | 411899304887 | 济源国泰自动化信息技术有限公司 | 1 | 1000 | 
| 32 | 411899903740 | 济源霍氏口腔第一门诊部 | 1 | 1000 | 
| 33 | 411899303639 | 济源市博雅体育发展有限公司 | 2 | 2000 | 
| 34 | 411899303944 | 济源市创新电力设备有限公司 | 1 | 1000 | 
| 35 | 411899902501 | 济源市恒顺新材料有限公司 | 1 | 1000 | 
| 36 | 411899903936 | 济源市鸿达资源综合利用有限公司 | 2 | 2000 | 
| 37 | 411899903025 | 济源市聚鑫资源综合利用有限公司 | 1 | 1000 | 
| 38 | 411899901818 | 济源市凯越商贸有限公司 | 1 | 1000 | 
| 39 | 411899902462 | 济源市赛科星牧业有限公司 | 1 | 1000 | 
| 40 | 411899900648 | 济源市石油机械有限公司 | 1 | 1000 | 
| 41 | 411899303027 | 济源市新栋工程咨询有限公司 | 1 | 1000 | 
| 42 | 411899904086 | 济源市愚公菁英培训中心有限公司 | 1 | 1000 | 
| 43 | 411899903380 | 济源市致远电子科技有限公司 | 1 | 1000 | 
| 44 | 411899307011 | 济源市中辰环境科技有限公司 | 1 | 1000 | 
| 45 | 411899901494 | 济源水投水利水电管理有限公司 | 1 | 1000 | 
| 46 | 411899307050 | 济源新叮当财税服务有限公司 | 1 | 1000 | 
| 47 | 411899903688 | 济源正顺网络科技有限公司 | 1 | 1000 | 
| 48 | 411899303024 | 深圳市恒博保安服务有限公司济源分公司 | 2 | 2000 | 
| 合计 | 155 | 155000 | ||
 
					 
				 豫公网安备:
											41900102410891号
											豫公网安备:
											41900102410891号
										
